提携希望の不動産会社様はこちら お問い合わせ
不動産一括査定

あなたの不動産はいくらで売れる?
札幌市清田区
不動産売却査定・相場情報

最大6社に不動産査定依頼

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

札幌市清田区の
不動産売却データ

  • 札幌市清田区のマンション
    売却の参考データ
    売却相場価格
    1,183
    万円
    (前年比 + 18.3 %)
    平米単価
    16.9 万円/㎡
    築年数
    28
    更新日: 2023年11月15日
    ※専有面積70㎡換算
  • 札幌市清田区の一戸建て
    売却の参考データ
    売却相場価格
    1,140
    万円
    (前年比 -24.3 %)
    平米単価
    11.4 万円/㎡
    築年数
    0
    更新日: 2023年11月15日
    ※延床面積100㎡換算
  • 札幌市清田区の土地
    売却の参考データ
    売却相場価格
    680
    万円
    (前年比 -22.3 %)
    平米単価
    6.8 万円/㎡
    更新日: 2023年11月15日
    ※土地面積100㎡換算
相場価格は、国土交通省「 不動産取引価格情報 」に基づいてオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。

築年数と面積別の不動産相場

北海道のマンション相場

築年数 30㎡以下 30~60㎡ 60~90㎡ 90~150㎡
築10年以内
-
1,500万円
(30.0万円/㎡)
2,916万円
(36.5万円/㎡)
3,338万円
(35.1万円/㎡)
築10~20年
365万円
(21.5万円/㎡)
1,422万円
(28.5万円/㎡)
2,600万円
(32.5万円/㎡)
2,850万円
(30.0万円/㎡)
築20~30年
335万円
(16.8万円/㎡)
1,038万円
(18.9万円/㎡)
1,714万円
(22.9万円/㎡)
2,199万円
(23.2万円/㎡)
築30~40年
293万円
(14.7万円/㎡)
866万円
(17.3万円/㎡)
1,213万円
(17.3万円/㎡)
1,628万円
(17.1万円/㎡)
築40年以上
264万円
(13.2万円/㎡)
643万円
(12.9万円/㎡)
991万円
(14.2万円/㎡)
1,399万円
(14.7万円/㎡)

北海道の一戸建て相場

築年数 50㎡以下 50~100㎡ 100~200㎡ 200~400㎡ 400~600㎡
築10年以内
-
2,900万円
(29.0万円/㎡)
3,214万円
(19.5万円/㎡)
3,046万円
(12.7万円/㎡)
3,535万円
(7.9万円/㎡)
築10~20年
-
2,216万円
(23.3万円/㎡)
2,262万円
(12.6万円/㎡)
2,034万円
(7.8万円/㎡)
2,621万円
(5.6万円/㎡)
築20~30年
160万円
(4.0万円/㎡)
959万円
(10.1万円/㎡)
1,499万円
(8.6万円/㎡)
1,300万円
(5.0万円/㎡)
1,385万円
(2.9万円/㎡)
築30年以上
192万円
(4.3万円/㎡)
369万円
(4.1万円/㎡)
736万円
(4.3万円/㎡)
634万円
(2.4万円/㎡)
587万円
(1.3万円/㎡)

相場価格は、国土交通省「不動産取引価格情報」に基づきオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。取引データがない場合は「-」で表示されます。


札幌市清田区の
不動産売却価格の推移

更新日 2023年11月15日
国土交通省「 不動産取引価格情報」を元に中古マンション、一戸建ての1坪あたりの価格を表示しています。

不動産売却価格が上昇しているときは売り時です。不動産の売却価格が上昇していると、不動産の購入時の価格や住宅ローンの残債よりも高く売りやすくなります。

札幌市清田区のマンション相場推移
5年前から+45.4%
10年前から+58.5%
札幌市清田区の一戸建て相場推移
5年前から-6.6%
10年前から+3.6%
あなたにピッタリな査定会社を見つけましょう

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

札幌市清田区の
不動産売却事例

不動産の売却相場は、ご自身の物件の売り出し価格を決める重要な指標です。不動産会社に価格の査定を依頼するだけでなく、自分でも不動産の売却相場を把握しておくことで、より納得感を持って売り出し価格を決めることができます。

また、札幌市清田区でもエリアによって売却価格は異なります。築年数や駅徒歩分数など、売却予定の物件の周辺の中古住宅・土地がいくらかを札幌市清田区の売却事例、売り出し事例で確認しましょう。

札幌市清田区の不動産売却事例

  • 札幌市清田区のマンションの売却事例

    札幌市清田区のマンションの売却履歴です。 実際に札幌市清田区で取引された中古マンションの物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 専有面積 間取り 築年数 取引時
    1,300万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 70 23 2023年4~6月
    1,300万円 札幌市清田区北野二条 南郷18丁目 25 75 3LDK 28 2023年4~6月
    1,400万円 札幌市清田区北野二条 南郷18丁目 26 75 3LDK 28 2023年4~6月
    2,200万円 札幌市清田区平岡公園東 上野幌 20 75 3LDK 26 2023年4~6月
    550万円 札幌市清田区里塚二条 福住 75 65 3LDK 31 2023年4~6月
    1,300万円 札幌市清田区真栄一条 福住 45 65 2LDK 30 2023年4~6月
    1,500万円 札幌市清田区真栄一条 福住 45 70 3LDK 29 2023年4~6月
    590万円 札幌市清田区真栄五条 福住 75 70 3LDK 30 2023年4~6月
    1,600万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 70 3LDK 29 2023年1~3月
    1,600万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 80 3LDK 27 2023年1~3月
    1,900万円 札幌市清田区北野六条 大谷地 29 75 3LDK 16 2023年1~3月
    3,500万円 札幌市清田区北野六条 大谷地 29 95 4LDK 16 2023年1~3月
    2,700万円 札幌市清田区北野六条 大谷地 29 85 3LDK 16 2023年1~3月
    1,400万円 札幌市清田区清田二条 福住 45 60 3LDK 34 2023年1~3月
    1,300万円 札幌市清田区里塚一条 福住 75 70 3LDK 29 2023年1~3月
    2,700万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 28 100 3LDK 15 2023年1~3月
    2,000万円 札幌市清田区真栄一条 福住 45 70 3LDK 29 2023年1~3月
    2,600万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 45 110 5LDK 24 2023年1~3月
    2,500万円 札幌市清田区平岡一条 福住 45 90 3LDK 17 2023年1~3月
    780万円 札幌市清田区里塚一条 福住 75 70 3LDK 28 2022年10~12月
    1,100万円 札幌市清田区里塚一条 福住 75 55 2LDK 28 2022年10~12月
    1,300万円 札幌市清田区美しが丘三条 新さっぽろ 105 65 3LDK 28 2022年10~12月
    600万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 45 65 3LDK 29 2022年10~12月
    1,800万円 札幌市清田区平岡二条 福住 75 65 3LDK 29 2022年10~12月
    1,600万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 65 3LDK 28 2022年7~9月
    1,500万円 札幌市清田区清田二条 福住 45 65 3LDK 28 2022年7~9月
    850万円 札幌市清田区里塚一条 福住 75 85 3LDK 28 2022年7~9月
    2,400万円 札幌市清田区平岡五条 大谷地 45 85 4LDK 25 2022年7~9月
    1,900万円 札幌市清田区真栄一条 福住 45 80 4LDK 29 2022年7~9月
    1,800万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 45 110 5LDK 23 2022年7~9月
    1,700万円 札幌市清田区平岡二条 大谷地 45 85 4LDK 32 2022年7~9月
    1,700万円 札幌市清田区清田二条 福住 45 70 3LDK 28 2022年4~6月
    970万円 札幌市清田区清田二条 福住 45 70 3LDK 28 2022年4~6月
    1,100万円 札幌市清田区里塚一条 福住 75 70 3LDK 28 2022年4~6月
    1,500万円 札幌市清田区平岡公園東 上野幌 20 90 4LDK 25 2022年4~6月
    1,700万円 札幌市清田区平岡公園東 上野幌 20 70 3LDK 25 2022年4~6月
    2,000万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 29 70 3LDK 26 2022年4~6月
    1,300万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 28 90 4LDK 22 2022年4~6月
    1,900万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 28 75 3LDK 22 2022年4~6月
    980万円 札幌市清田区里塚二条 福住 75 55 2DK 33 2022年4~6月
    1,400万円 札幌市清田区真栄一条 福住 45 80 3LDK 29 2022年4~6月
    1,700万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 70 3LDK 27 2022年1~3月
    880万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 70 2LDK 27 2022年1~3月
    1,100万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 70 3LDK 28 2022年1~3月
    930万円 札幌市清田区清田二条 福住 45 70 3LDK 28 2022年1~3月
    1,200万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 29 70 1LDK 26 2022年1~3月
    2,700万円 札幌市清田区平岡五条 大谷地 45 85 4LDK 25 2022年1~3月
    750万円 札幌市清田区真栄一条 福住 45 85 28 2022年1~3月
    500万円 札幌市清田区真栄五条 大谷地 75 70 3LDK 31 2022年1~3月
    1,600万円 札幌市清田区平岡一条 大谷地 45 80 3LDK 29 2021年10~12月
    900万円 札幌市清田区清田二条 福住 45 65 3LDK 27 2021年10~12月
    2,100万円 札幌市清田区清田二条 福住 45 90 3LDK 25 2021年10~12月
    1,400万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 70 3LDK 27 2021年10~12月
    850万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 70 3LDK 24 2021年10~12月
    1,300万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 65 3LDK 27 2021年10~12月
    1,400万円 札幌市清田区北野一条 福住 25 90 4LDK 30 2021年7~9月
    1,900万円 札幌市清田区平岡五条 大谷地 45 75 3LDK 24 2021年7~9月
    1,100万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 80 4LDK 27 2021年7~9月
    1,400万円 札幌市清田区平岡五条 大谷地 45 75 3LDK 24 2021年7~9月
    1,100万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 70 3LDK 26 2021年7~9月
    2,500万円 札幌市清田区北野六条 大谷地 29 80 3LDK 14 2021年7~9月
    920万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 70 3LDK 26 2021年7~9月
    1,400万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 70 3LDK 24 2021年7~9月
    1,000万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 65 3LDK 27 2021年7~9月
    1,600万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 80 4LDK 21 2021年7~9月
    1,100万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 80 4LDK 26 2021年7~9月
    2,200万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 45 110 4LDK 22 2021年4~6月
    650万円 札幌市清田区里塚二条 福住 75 65 3LDK 32 2021年4~6月
    1,300万円 札幌市清田区里塚二条 福住 75 65 3LDK 32 2021年4~6月
    1,600万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 28 90 3LDK 21 2021年4~6月
    2,300万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 28 95 4LDK 21 2021年4~6月
    1,200万円 札幌市清田区北野七条 大谷地 20 65 3LDK 30 2021年4~6月
    1,300万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 75 3LDK 26 2021年4~6月
    1,400万円 札幌市清田区清田二条 福住 45 60 3LDK 32 2021年4~6月
    780万円 札幌市清田区清田四条 福住 45 70 3LDK 30 2021年4~6月
    1,500万円 札幌市清田区清田二条 福住 45 65 3LDK 27 2021年4~6月
    700万円 札幌市清田区平岡一条 大谷地 45 80 4LDK 29 2021年1~3月
    900万円 札幌市清田区北野一条 福住 25 90 4LDK 30 2021年1~3月
    1,400万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 45 85 3LDK 22 2021年1~3月
    1,400万円 札幌市清田区里塚一条 福住 75 85 4LDK 27 2021年1~3月
    300万円 札幌市清田区里塚二条 福住 75 65 3LDK 32 2021年1~3月
    1,100万円 札幌市清田区平岡公園東 新さっぽろ 45 75 24 2020年10~12月
    1,400万円 札幌市清田区平岡公園東 上野幌 20 75 3LDK 23 2020年10~12月
    950万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 80 4LDK 25 2020年10~12月
    1,500万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 70 3LDK 24 2020年10~12月
    1,200万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 70 3LDK 25 2020年10~12月
    980万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 65 3LDK 25 2020年10~12月
    850万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 45 65 3LDK 27 2020年10~12月
    1,800万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 28 95 4LDK 20 2020年10~12月
    900万円 札幌市清田区北野七条 大谷地 20 65 3LDK 29 2020年10~12月
    2,200万円 札幌市清田区平岡六条 大谷地 28 85 3LDK 12 2020年10~12月
    1,400万円 札幌市清田区平岡五条 大谷地 45 85 4LDK 23 2020年10~12月
    900万円 札幌市清田区里塚一条 福住 75 85 4LDK 26 2020年7~9月
    1,400万円 札幌市清田区平岡二条 大谷地 45 85 4LDK 30 2020年7~9月
    1,600万円 札幌市清田区平岡二条 福住 45 80 3LDK 22 2020年7~9月
    1,500万円 札幌市清田区平岡公園東 上野幌 20 75 3LDK 23 2020年7~9月
    1,300万円 札幌市清田区平岡公園東 新さっぽろ 45 75 3LDK 24 2020年7~9月
    880万円 札幌市清田区清田二条 福住 45 60 3LDK 30 2020年7~9月
    1,100万円 札幌市清田区清田二条 福住 45 60 3LDK 30 2020年7~9月
    1,400万円 札幌市清田区北野七条 大谷地 20 75 4LDK 29 2020年7~9月
    更新日: 2023年11月15日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に中古マンション等の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 札幌市清田区の一戸建ての売却事例

    札幌市清田区の一戸建ての売却履歴です。 実際に札幌市清田区で取引された中古一戸建ての物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 建物面積 築年数 土地形状 前面道路 取引時
    1,700万円 札幌市清田区平岡三条 福住 75 220 長方形 6.0 2023年4~6月
    1,000万円 札幌市清田区真栄五条 福住 75 100 250 ほぼ長方形 10.0 2023年4~6月
    1,400万円 札幌市清田区美しが丘二条 福住 75 170 長方形 9.0 2023年4~6月
    900万円 札幌市清田区美しが丘二条 福住 75 195 長方形 8.0 2023年4~6月
    1,700万円 札幌市清田区美しが丘二条 福住 75 115 190 34 ほぼ正方形 8.0 2023年4~6月
    1,400万円 札幌市清田区美しが丘二条 福住 75 100 185 34 長方形 8.0 2023年4~6月
    2,100万円 札幌市清田区清田二条 福住 45 200 195 27 ほぼ正方形 6.0 2023年4~6月
    750万円 札幌市清田区北野三条 福住 45 55 180 59 ほぼ正方形 5.0 2023年4~6月
    4,600万円 札幌市清田区北野三条 大谷地 45 130 0 長方形 5.0 2023年4~6月
    2,700万円 札幌市清田区美しが丘一条 福住 105 110 175 14 長方形 8.0 2023年4~6月
    4,700万円 札幌市清田区清田七条 福住 45 105 190 0 ほぼ台形 17.0 2023年4~6月
    1,400万円 札幌市清田区北野二条 福住 29 185 200 31 ほぼ長方形 8.0 2023年4~6月
    1,400万円 札幌市清田区真栄二条 福住 75 80 180 長方形 5.0 2023年4~6月
    2,900万円 札幌市清田区清田十条 福住 75 130 520 16 長方形 14.0 2023年4~6月
    4,700万円 札幌市清田区里塚三条 上野幌 45 200 250 0 台形 8.0 2023年4~6月
    4,000万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 260 400 31 ほぼ長方形 7.0 2023年4~6月
    2,900万円 札幌市清田区里塚緑ヶ丘 上野幌 45 120 210 27 長方形 10.0 2023年4~6月
    1,800万円 札幌市清田区北野五条 大谷地 45 100 195 48 長方形 8.0 2023年1~3月
    3,100万円 札幌市清田区北野四条 南郷18丁目 25 180 240 33 ほぼ正方形 12.0 2023年1~3月
    4,000万円 札幌市清田区北野四条 大谷地 29 340 570 42 長方形 8.0 2023年1~3月
    1,700万円 札幌市清田区清田五条 福住 45 135 220 31 長方形 8.0 2023年1~3月
    4,000万円 札幌市清田区清田七条 福住 75 200 長方形 8.0 2023年1~3月
    1,500万円 札幌市清田区清田七条 福住 45 115 195 34 長方形 8.0 2023年1~3月
    2,900万円 札幌市清田区清田七条 福住 45 145 240 24 ほぼ台形 12.0 2023年1~3月
    1,400万円 札幌市清田区清田七条 福住 45 155 220 34 ほぼ整形 6.0 2023年1~3月
    3,000万円 札幌市清田区美しが丘四条 福住 105 125 200 23 ほぼ台形 12.0 2023年1~3月
    1,400万円 札幌市清田区里塚三条 上野幌 45 90 260 36 長方形 6.0 2023年1~3月
    430万円 札幌市清田区里塚三条 上野幌 45 85 145 46 不整形 8.0 2023年1~3月
    1,500万円 札幌市清田区里塚三条 上野幌 45 250 49 長方形 8.0 2023年1~3月
    2,500万円 札幌市清田区里塚緑ヶ丘 上野幌 45 130 210 15 長方形 8.0 2023年1~3月
    2,200万円 札幌市清田区平岡公園東 上野幌 20 150 210 26 長方形 8.0 2023年1~3月
    2,900万円 札幌市清田区平岡三条 福住 75 100 100 11 長方形 20.0 2023年1~3月
    1,600万円 札幌市清田区平岡八条 大谷地 45 95 180 38 長方形 8.0 2023年1~3月
    1,600万円 札幌市清田区平岡八条 大谷地 25 100 170 34 長方形 12.0 2023年1~3月
    3,500万円 札幌市清田区平岡八条 大谷地 29 185 290 26 長方形 8.0 2023年1~3月
    2,100万円 札幌市清田区平岡五条 大谷地 45 110 290 42 長方形 6.0 2023年1~3月
    2,100万円 札幌市清田区平岡十条 大谷地 19 105 180 36 長方形 8.0 2023年1~3月
    5,200万円 札幌市清田区平岡公園東 上野幌 25 200 250 7 長方形 8.0 2022年10~12月
    3,300万円 札幌市清田区真栄四条 福住 75 175 290 30 ほぼ長方形 8.0 2022年10~12月
    4,700万円 札幌市清田区真栄四条 福住 75 230 長方形 6.0 2022年10~12月
    2,400万円 札幌市清田区平岡三条 福住 75 330 230 26 長方形 8.0 2022年10~12月
    2,500万円 札幌市清田区平岡公園東 上野幌 27 110 210 30 長方形 8.0 2022年10~12月
    1,700万円 札幌市清田区平岡二条 福住 75 105 220 34 長方形 8.0 2022年10~12月
    3,100万円 札幌市清田区平岡三条 大谷地 45 115 135 12 正方形 9.0 2022年10~12月
    2,300万円 札幌市清田区平岡十条 大谷地 23 100 190 34 長方形 8.0 2022年10~12月
    4,700万円 札幌市清田区平岡三条 上野幌 75 125 230 19 長方形 8.0 2022年10~12月
    2,200万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 45 120 200 31 長方形 8.0 2022年10~12月
    4,400万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 45 110 190 0 ほぼ長方形 13.0 2022年10~12月
    2,800万円 札幌市清田区真栄五条 福住 75 200 300 29 長方形 15.0 2022年10~12月
    1,600万円 札幌市清田区真栄五条 福住 75 140 240 29 ほぼ長方形 8.0 2022年10~12月
    3,500万円 札幌市清田区平岡一条 福住 45 105 160 0 ほぼ長方形 7.2 2022年10~12月
    12,000万円 札幌市清田区北野二条 南郷18丁目 26 570 240 2 長方形 8.0 2022年10~12月
    2,300万円 札幌市清田区北野五条 大谷地 24 100 170 28 長方形 5.0 2022年10~12月
    1,700万円 札幌市清田区北野六条 大谷地 12 85 105 48 長方形 5.0 2022年10~12月
    2,600万円 札幌市清田区北野六条 大谷地 20 170 280 51 長方形 8.0 2022年10~12月
    3,800万円 札幌市清田区北野六条 南郷18丁目 19 80 140 0 長方形 8.0 2022年10~12月
    2,600万円 札幌市清田区北野七条 南郷18丁目 13 160 270 46 ほぼ長方形 6.0 2022年10~12月
    1,600万円 札幌市清田区北野七条 南郷18丁目 9 165 41 長方形 8.0 2022年10~12月
    6,700万円 札幌市清田区北野四条 福住 45 410 210 6 ほぼ長方形 8.0 2022年10~12月
    1,700万円 札幌市清田区北野四条 南郷18丁目 18 125 145 39 ほぼ長方形 12.0 2022年10~12月
    1,300万円 札幌市清田区北野四条 南郷18丁目 24 95 190 46 長方形 7.0 2022年10~12月
    3,200万円 札幌市清田区北野四条 大谷地 45 120 220 18 長方形 7.0 2022年10~12月
    5,400万円 札幌市清田区北野三条 福住 45 105 160 長方形 8.0 2022年10~12月
    3,700万円 札幌市清田区清田七条 福住 75 85 150 長方形 15.0 2022年10~12月
    1,500万円 札幌市清田区清田七条 福住 45 125 195 33 長方形 16.0 2022年10~12月
    1,400万円 札幌市清田区清田八条 福住 75 125 210 32 ほぼ長方形 9.0 2022年10~12月
    3,000万円 札幌市清田区清田八条 福住 75 120 200 16 長方形 8.0 2022年10~12月
    1,900万円 札幌市清田区美しが丘五条 福住 75 110 195 30 長方形 8.0 2022年10~12月
    2,600万円 札幌市清田区里塚四条 上野幌 45 110 195 38 ほぼ台形 8.0 2022年10~12月
    1,700万円 札幌市清田区里塚緑ヶ丘 上野幌 45 120 200 27 正方形 8.0 2022年10~12月
    4,900万円 札幌市清田区真栄一条 福住 45 490 300 17 不整形 8.0 2022年10~12月
    4,200万円 札幌市清田区北野五条 大谷地 45 220 0 ほぼ台形 5.0 2022年7~9月
    3,300万円 札幌市清田区真栄二条 福住 45 170 0 長方形 5.0 2022年7~9月
    2,800万円 札幌市清田区清田十条 福住 75 140 250 16 長方形 10.0 2022年7~9月
    3,100万円 札幌市清田区北野二条 福住 29 115 290 15 長方形 6.0 2022年7~9月
    1,000万円 札幌市清田区美しが丘五条 福住 105 180 220 34 長方形 8.0 2022年7~9月
    2,500万円 札幌市清田区里塚一条 福住 75 115 210 38 ほぼ台形 8.0 2022年7~9月
    1,500万円 札幌市清田区里塚緑ヶ丘 上野幌 45 100 185 37 長方形 8.0 2022年7~9月
    650万円 札幌市清田区里塚緑ヶ丘 上野幌 45 100 180 37 長方形 8.0 2022年7~9月
    3,700万円 札幌市清田区里塚緑ヶ丘 上野幌 45 110 200 8 長方形 8.0 2022年7~9月
    2,100万円 札幌市清田区清田五条 福住 45 100 185 40 長方形 8.0 2022年7~9月
    3,200万円 札幌市清田区清田五条 福住 45 195 260 23 長方形 8.0 2022年7~9月
    2,200万円 札幌市清田区清田七条 福住 45 120 230 長方形 6.0 2022年7~9月
    2,700万円 札幌市清田区北野七条 南郷18丁目 9 300 195 40 ほぼ台形 7.0 2022年7~9月
    2,000万円 札幌市清田区北野四条 福住 45 230 長方形 8.0 2022年7~9月
    750万円 札幌市清田区北野三条 大谷地 45 80 140 46 不整形 6.0 2022年7~9月
    8,500万円 札幌市清田区美しが丘二条 福住 105 830 440 6 ほぼ正方形 6.0 2022年7~9月
    1,900万円 札幌市清田区清田六条 福住 45 130 185 32 ほぼ台形 16.0 2022年7~9月
    280万円 札幌市清田区清田六条 福住 45 190 330 23 ほぼ台形 8.0 2022年7~9月
    1,300万円 札幌市清田区里塚三条 上野幌 45 100 220 46 長方形 12.0 2022年7~9月
    900万円 札幌市清田区里塚三条 上野幌 45 230 台形 8.0 2022年7~9月
    4,000万円 札幌市清田区北野五条 南郷18丁目 20 175 ほぼ正方形 6.0 2022年7~9月
    2,000万円 札幌市清田区里塚三条 福住 105 90 190 37 長方形 8.0 2022年7~9月
    4,200万円 札幌市清田区美しが丘三条 福住 75 130 210 4 長方形 11.0 2022年7~9月
    3,800万円 札幌市清田区平岡公園東 上野幌 24 175 250 25 ほぼ台形 8.0 2022年7~9月
    3,200万円 札幌市清田区平岡公園東 上野幌 26 145 240 30 長方形 8.0 2022年7~9月
    2,900万円 札幌市清田区平岡三条 福住 75 120 185 18 長方形 8.0 2022年7~9月
    2,300万円 札幌市清田区平岡三条 福住 75 100 100 10 長方形 20.0 2022年7~9月
    1,800万円 札幌市清田区平岡七条 大谷地 25 110 185 22 長方形 8.0 2022年7~9月
    1,400万円 札幌市清田区真栄四条 福住 75 110 185 30 長方形 7.0 2022年7~9月
    更新日: 2023年11月15日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に宅地(土地と建物)の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 札幌市清田区の土地の売却事例

    札幌市清田区の土地の売却履歴です。 実際に札幌市清田区で取引された土地をご自身の土地と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 容積率 建ぺい率 土地形状 前面道路 取引時
    1,200万円 札幌市清田区美しが丘二条 福住 75 210 80% 40% ほぼ正方形 7.0 2023年4~6月
    1,200万円 札幌市清田区美しが丘二条 福住 75 210 80% 40% ほぼ正方形 8.0 2023年4~6月
    1,700万円 札幌市清田区北野七条 南郷18丁目 8 140 80% 50% 長方形 5.0 2023年4~6月
    1,500万円 札幌市清田区北野七条 南郷18丁目 13 130 80% 50% ほぼ台形 5.0 2023年4~6月
    1,000万円 札幌市清田区北野六条 南郷18丁目 15 160 80% 50% 台形 8.0 2023年4~6月
    4,400万円 札幌市清田区真栄二条 福住 45 390 200% 60% ほぼ長方形 24.0 2023年4~6月
    2,200万円 札幌市清田区北野三条 南郷18丁目 28 210 80% 50% ほぼ長方形 8.0 2023年4~6月
    1,800万円 札幌市清田区平岡二条 福住 75 180 200% 60% 長方形 8.0 2023年4~6月
    500万円 札幌市清田区清田六条 福住 45 105 200% 60% 長方形 15.0 2023年1~3月
    4,000万円 札幌市清田区平岡五条 大谷地 45 820 150% 40% ほぼ台形 16.0 2023年1~3月
    3,500万円 札幌市清田区北野六条 南郷18丁目 16 300 80% 50% 長方形 8.0 2023年1~3月
    2,700万円 札幌市清田区清田九条 福住 75 320 80% 50% ほぼ長方形 20.0 2023年1~3月
    1,800万円 札幌市清田区平岡四条 大谷地 45 185 150% 40% 長方形 8.0 2023年1~3月
    2,800万円 札幌市清田区平岡三条 上野幌 45 940 80% 40% 台形 6.0 2023年1~3月
    2,100万円 札幌市清田区北野二条 福住 45 210 200% 60% 長方形 20.0 2023年1~3月
    2,000万円 札幌市清田区平岡二条 福住 75 185 200% 60% 長方形 8.0 2023年1~3月
    1,400万円 札幌市清田区清田五条 福住 45 200 80% 40% 長方形 8.0 2022年10~12月
    1,600万円 札幌市清田区清田五条 福住 45 195 80% 40% ほぼ台形 7.0 2022年10~12月
    1,300万円 札幌市清田区清田五条 福住 45 210 80% 40% 長方形 8.0 2022年10~12月
    500万円 札幌市清田区美しが丘一条 福住 75 180 80% 40% 長方形 8.0 2022年10~12月
    330万円 札幌市清田区清田一条 大谷地 45 155 200% 60% ほぼ長方形 2022年10~12月
    250万円 札幌市清田区清田 福住 75 500 200% 60% 長方形 9.0 2022年10~12月
    1,300万円 札幌市清田区清田七条 福住 75 175 80% 50% 長方形 8.0 2022年10~12月
    1,300万円 札幌市清田区真栄五条 福住 75 240 80% 40% 長方形 8.0 2022年10~12月
    2,700万円 札幌市清田区清田八条 福住 75 360 80% 40% 長方形 5.0 2022年10~12月
    1,600万円 札幌市清田区北野六条 南郷18丁目 13 160 80% 50% ほぼ長方形 8.0 2022年10~12月
    2,000万円 札幌市清田区北野四条 南郷18丁目 23 200 80% 50% 長方形 8.0 2022年10~12月
    2,200万円 札幌市清田区平岡十条 大谷地 16 190 80% 40% ほぼ長方形 8.0 2022年10~12月
    2,200万円 札幌市清田区平岡公園東 上野幌 26 185 80% 40% 長方形 8.0 2022年10~12月
    1,300万円 札幌市清田区清田五条 福住 45 180 80% 40% 長方形 8.0 2022年7~9月
    2,700万円 札幌市清田区清田三条 福住 45 260 200% 60% 長方形 6.0 2022年7~9月
    3万円 札幌市清田区真栄四条 福住 75 120 80% 40% ほぼ長方形 2022年7~9月
    1,500万円 札幌市清田区真栄四条 福住 75 220 80% 40% 長方形 6.0 2022年7~9月
    1,400万円 札幌市清田区清田七条 福住 45 165 200% 60% 長方形 13.0 2022年7~9月
    1,500万円 札幌市清田区清田七条 福住 75 170 80% 40% 長方形 9.0 2022年7~9月
    1,500万円 札幌市清田区清田七条 福住 75 180 80% 50% 長方形 15.0 2022年7~9月
    1,300万円 札幌市清田区清田八条 福住 75 165 80% 40% 長方形 7.0 2022年7~9月
    2,200万円 札幌市清田区北野六条 大谷地 23 210 80% 40% 長方形 8.0 2022年7~9月
    1,400万円 札幌市清田区清田九条 福住 75 185 80% 40% 長方形 5.0 2022年7~9月
    1,800万円 札幌市清田区北野五条 大谷地 45 180 80% 50% ほぼ台形 5.0 2022年7~9月
    1,200万円 札幌市清田区里塚三条 上野幌 45 195 80% 40% 長方形 7.2 2022年7~9月
    1,500万円 札幌市清田区里塚三条 上野幌 45 450 80% 40% 不整形 8.0 2022年7~9月
    1,000万円 札幌市清田区平岡十条 大谷地 14 165 80% 40% 長方形 8.0 2022年7~9月
