提携希望の不動産会社様はこちら お問い合わせ
不動産一括査定

あなたの不動産はいくらで売れる?
横浜市金沢区
不動産売却査定・相場情報

最大6社に不動産査定依頼

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

横浜市金沢区の
不動産売却データ

  • 横浜市金沢区のマンション
    売却の参考データ
    売却相場価格
    2,240
    万円
    (前年比 + 16.6 %)
    平米単価
    32.0 万円/㎡
    築年数
    31
    更新日: 2024年03月27日
    ※専有面積70㎡換算
  • 横浜市金沢区の一戸建て
    売却の参考データ
    売却相場価格
    2,670
    万円
    (前年比 -9.2 %)
    平米単価
    26.7 万円/㎡
    築年数
    0
    更新日: 2024年03月27日
    ※延床面積100㎡換算
  • 横浜市金沢区の土地
    売却の参考データ
    売却相場価格
    1,810
    万円
    (前年比 + 25.7 %)
    平米単価
    18.1 万円/㎡
    更新日: 2024年03月27日
    ※土地面積100㎡換算
相場価格は、国土交通省「 不動産取引価格情報 」に基づいてオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。

築年数と面積別の不動産相場

神奈川県のマンション相場

築年数 30㎡以下 30~60㎡ 60~90㎡ 90~150㎡
築10年以内
1,800万円
(90.0万円/㎡)
4,033万円
(73.3万円/㎡)
4,699万円
(67.1万円/㎡)
5,145万円
(54.2万円/㎡)
築10~20年
1,700万円
(85.0万円/㎡)
3,666万円
(66.7万円/㎡)
3,888万円
(55.6万円/㎡)
4,750万円
(50.0万円/㎡)
築20~30年
679万円
(45.3万円/㎡)
2,566万円
(46.7万円/㎡)
3,266万円
(46.7万円/㎡)
3,905万円
(41.1万円/㎡)
築30~40年
579万円
(38.7万円/㎡)
1,727万円
(34.5万円/㎡)
2,268万円
(32.4万円/㎡)
2,759万円
(29.0万円/㎡)
築40年以上
937万円
(37.5万円/㎡)
1,222万円
(24.4万円/㎡)
1,625万円
(25.0万円/㎡)
2,427万円
(25.6万円/㎡)

神奈川県の一戸建て相場

築年数 50㎡以下 50~100㎡ 100~200㎡ 200~400㎡ 400~600㎡
築10年以内
3,300万円
(66.0万円/㎡)
4,122万円
(48.5万円/㎡)
4,375万円
(35.0万円/㎡)
5,204万円
(23.7万円/㎡)
7,556万円
(16.1万円/㎡)
築10~20年
3,000万円
(60.0万円/㎡)
3,240万円
(36.0万円/㎡)
3,288万円
(26.3万円/㎡)
4,910万円
(19.6万円/㎡)
7,884万円
(15.8万円/㎡)
築20~30年
2,142万円
(42.9万円/㎡)
2,357万円
(27.7万円/㎡)
2,795万円
(21.5万円/㎡)
4,329万円
(18.0万円/㎡)
8,143万円
(17.0万円/㎡)
築30年以上
999万円
(22.2万円/㎡)
1,346万円
(16.4万円/㎡)
2,295万円
(15.8万円/㎡)
3,900万円
(15.6万円/㎡)
5,100万円
(10.9万円/㎡)

相場価格は、国土交通省「不動産取引価格情報」に基づきオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。取引データがない場合は「-」で表示されます。


横浜市金沢区の
不動産売却価格の推移

更新日 2024年03月27日
国土交通省「 不動産取引価格情報」を元に中古マンション、一戸建ての1坪あたりの価格を表示しています。

不動産売却価格が上昇しているときは売り時です。不動産の売却価格が上昇していると、不動産の購入時の価格や住宅ローンの残債よりも高く売りやすくなります。

横浜市金沢区のマンション相場推移
5年前から+15.6%
10年前から+20.8%
横浜市金沢区の一戸建て相場推移
5年前から+5.3%
10年前から-10.6%
あなたにピッタリな査定会社を見つけましょう

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

横浜市金沢区の
不動産売却事例

不動産の売却相場は、ご自身の物件の売り出し価格を決める重要な指標です。不動産会社に価格の査定を依頼するだけでなく、自分でも不動産の売却相場を把握しておくことで、より納得感を持って売り出し価格を決めることができます。

また、横浜市金沢区でもエリアによって売却価格は異なります。築年数や駅徒歩分数など、売却予定の物件の周辺の中古住宅・土地がいくらかを横浜市金沢区の売却事例、売り出し事例で確認しましょう。

横浜市金沢区の不動産売却事例

  • 横浜市金沢区のマンションの売却事例

    横浜市金沢区のマンションの売却履歴です。 実際に横浜市金沢区で取引された中古マンションの物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 専有面積 間取り 築年数 取引時
    3,300万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 6 55 2LDK 20 2023年7~9月
    3,200万円 横浜市金沢区能見台通 能見台 8 70 2LDK 27 2023年7~9月
    2,000万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 16 60 3LDK 31 2023年7~9月
    2,000万円 横浜市金沢区六浦東 追浜 11 60 3LDK 28 2023年7~9月
    2,100万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 16 60 2LDK 36 2023年7~9月
    880万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 8 35 34 2023年7~9月
    3,000万円 横浜市金沢区六浦 六浦 4 60 3LDK 6 2023年7~9月
    1,800万円 横浜市金沢区富岡東 新杉田 20 65 2LDK 16 2023年7~9月
    2,100万円 横浜市金沢区富岡東 新杉田 19 60 3LDK 30 2023年7~9月
    2,300万円 横浜市金沢区富岡東 新杉田 15 65 3LDK 31 2023年7~9月
    3,000万円 横浜市金沢区並木 並木中央 5 80 3LDK 41 2023年7~9月
    1,700万円 横浜市金沢区並木 並木中央 5 70 3LDK 45 2023年7~9月
    2,300万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 3 80 3LDK 35 2023年7~9月
    3,100万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 10 75 3LDK 26 2023年7~9月
    5,400万円 横浜市金沢区泥亀 金沢文庫 7 70 3LDK 5 2023年7~9月
    1,100万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 28 80 3LDK 31 2023年7~9月
    3,600万円 横浜市金沢区大川 金沢文庫 26 75 3LDK 19 2023年7~9月
    2,800万円 横浜市金沢区大川 金沢文庫 26 75 3LDK 19 2023年7~9月
    3,900万円 横浜市金沢区大川 金沢文庫 25 95 3LDK 19 2023年7~9月
    2,300万円 横浜市金沢区並木 幸浦 9 85 3LDK 40 2023年4~6月
    2,300万円 横浜市金沢区並木 幸浦 4 120 5LDK 40 2023年4~6月
    1,000万円 横浜市金沢区並木 並木北 4 85 3LDK 42 2023年4~6月
    1,700万円 横浜市金沢区並木 並木北 7 75 3LDK 43 2023年4~6月
    3,200万円 横浜市金沢区富岡東 南部市場 1 65 3LDK 17 2023年4~6月
    3,400万円 横浜市金沢区富岡東 鳥浜 5 65 3LDK 15 2023年4~6月
    1,400万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 15 65 3LDK 27 2023年4~6月
    1,700万円 横浜市金沢区並木 並木中央 6 70 3LDK 45 2023年4~6月
    2,900万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 6 70 3LDK 27 2023年4~6月
    780万円 横浜市金沢区寺前 金沢文庫 7 20 1K 31 2023年4~6月
    1,200万円 横浜市金沢区寺前 海の公園南口 3 45 2LDK 36 2023年4~6月
    5,900万円 横浜市金沢区泥亀 金沢文庫 7 70 3LDK 5 2023年4~6月
    5,300万円 横浜市金沢区泥亀 金沢文庫 8 65 3LDK 0 2023年4~6月
    3,900万円 横浜市金沢区泥亀 金沢八景 6 70 3LDK 37 2023年4~6月
    3,300万円 横浜市金沢区柴町 八景島 6 80 3LDK 33 2023年4~6月
    3,000万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 21 95 3LDK 39 2023年4~6月
    1,900万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 14 70 3LDK 31 2023年4~6月
    3,400万円 横浜市金沢区大川 金沢文庫 25 70 3LDK 18 2023年4~6月
    3,700万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 6 70 3LDK 36 2023年4~6月
    3,100万円 横浜市金沢区能見台 能見台 20 70 3LDK 33 2023年4~6月
    2,400万円 横浜市金沢区能見台 能見台 19 75 3LDK 32 2023年4~6月
    2,600万円 横浜市金沢区能見台 能見台 24 85 4LDK 36 2023年4~6月
    5,400万円 横浜市金沢区能見台東 能見台 7 75 3LDK 20 2023年4~6月
    1,300万円 横浜市金沢区東朝比奈 金沢八景 45 65 3LDK 35 2023年4~6月
    1,500万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 15 75 3LDK 32 2023年4~6月
    2,400万円 横浜市金沢区平潟町 金沢八景 11 75 3LDK 30 2023年4~6月
    1,500万円 横浜市金沢区六浦東 追浜 12 70 2LDK 28 2023年4~6月
    3,200万円 横浜市金沢区六浦東 追浜 8 70 3LDK 29 2023年4~6月
    2,500万円 横浜市金沢区六浦 六浦 8 65 3LDK 25 2023年4~6月
    3,400万円 横浜市金沢区六浦 六浦 5 65 3LDK 6 2023年4~6月
    2,400万円 横浜市金沢区六浦 六浦 4 65 3LDK 22 2023年4~6月
    2,900万円 横浜市金沢区堀口 能見台 4 65 3LDK 28 2023年4~6月
    1,800万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 6 65 3LDK 36 2023年1~3月
    2,400万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 6 55 2LDK 26 2023年1~3月
    2,300万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 4 50 2LDK 39 2023年1~3月
    3,200万円 横浜市金沢区能見台 能見台 25 70 3LDK 15 2023年1~3月
    2,500万円 横浜市金沢区能見台 能見台 23 70 3LDK 28 2023年1~3月
    3,300万円 横浜市金沢区能見台 能見台 20 70 3LDK 33 2023年1~3月
    5,200万円 横浜市金沢区能見台東 能見台 9 70 3LDK 28 2023年1~3月
    900万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 16 60 3LDK 31 2023年1~3月
    1,800万円 横浜市金沢区六浦東 追浜 6 55 2LDK 29 2023年1~3月
    150万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 9 45 3DK 52 2023年1~3月
    3,400万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 15 90 4LDK 32 2023年1~3月
    1,500万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 15 80 3LDK 32 2023年1~3月
    2,700万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 16 70 3LDK 34 2023年1~3月
    2,100万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 15 80 3LDK 32 2023年1~3月
    2,100万円 横浜市金沢区六浦 六浦 9 45 2LDK 31 2023年1~3月
    3,400万円 横浜市金沢区西柴 能見台 13 100 3LDK 23 2023年1~3月
    2,200万円 横浜市金沢区並木 幸浦 4 90 4LDK 40 2023年1~3月
    1,700万円 横浜市金沢区並木 幸浦 8 80 3LDK 35 2023年1~3月
    1,300万円 横浜市金沢区並木 幸浦 3 80 4LDK 35 2023年1~3月
    2,700万円 横浜市金沢区並木 並木北 8 75 3LDK 43 2023年1~3月
    3,000万円 横浜市金沢区並木 並木中央 3 85 4LDK 41 2023年1~3月
    3,000万円 横浜市金沢区富岡東 鳥浜 4 75 3LDK 10 2023年1~3月
    3,400万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 10 65 3LDK 9 2023年1~3月
    700万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 9 45 36 2023年1~3月
    3,200万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 6 70 3LDK 24 2023年1~3月
    2,200万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 5 80 3LDK 27 2023年1~3月
    810万円 横浜市金沢区寺前 金沢文庫 7 20 1K 31 2023年1~3月
    660万円 横浜市金沢区寺前 金沢文庫 5 25 1LDK 30 2023年1~3月
    1,400万円 横浜市金沢区寺前 海の公園南口 3 45 2LDK 36 2023年1~3月
    2,200万円 横浜市金沢区寺前 海の公園南口 3 55 3K 29 2023年1~3月
    4,200万円 横浜市金沢区泥亀 金沢八景 8 65 3LDK 38 2023年1~3月
    1,700万円 横浜市金沢区高舟台 六浦 19 65 3LDK 37 2023年1~3月
    2,100万円 横浜市金沢区瀬戸 金沢八景 7 85 2LDK 52 2023年1~3月
    3,700万円 横浜市金沢区洲崎町 金沢八景 7 50 2LDK 7 2023年1~3月
    2,200万円 横浜市金沢区洲崎町 金沢八景 6 45 3LDK 37 2023年1~3月
    2,000万円 横浜市金沢区洲崎町 金沢八景 6 45 2DK 37 2023年1~3月
    2,500万円 横浜市金沢区柴町 八景島 5 75 2LDK 2023年1~3月
    3,300万円 横浜市金沢区柴町 金沢文庫 19 80 3LDK 29 2023年1~3月
    3,000万円 横浜市金沢区柴町 海の公園柴口 4 85 3LDK 28 2023年1~3月
    1,500万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 45 80 3LDK 35 2023年1~3月
    1,100万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 25 55 2LDK 39 2023年1~3月
    3,200万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 21 85 4LDK 37 2023年1~3月
    2,200万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 25 75 3LDK 36 2023年1~3月
    3,700万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 10 60 3LDK 26 2023年1~3月
    2,600万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 20 65 3LDK 34 2023年1~3月
    3,100万円 横浜市金沢区大川 金沢八景 19 95 3LDK 19 2023年1~3月
    500万円 横浜市金沢区並木 京急富岡 16 70 3LDK 42 2022年10~12月
    2,600万円 横浜市金沢区並木 幸浦 4 65 3LDK 23 2022年10~12月
    1,800万円 横浜市金沢区並木 幸浦 45 85 4LDK 39 2022年10~12月
    更新日: 2024年03月27日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に中古マンション等の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 横浜市金沢区の一戸建ての売却事例

    横浜市金沢区の一戸建ての売却履歴です。 実際に横浜市金沢区で取引された中古一戸建ての物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 建物面積 築年数 土地形状 前面道路 取引時
    6,600万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 8 100 145 0 袋地等 4.2 2023年7~9月
    4,000万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 9 100 135 0 ほぼ正方形 2.8 2023年7~9月
    3,500万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 26 135 170 35 長方形 4.5 2023年7~9月
    5,700万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 45 130 270 35 長方形 4.5 2023年7~9月
    5,100万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 23 100 140 0 不整形 2.7 2023年7~9月
    1,100万円 横浜市金沢区六浦 六浦 4 85 80 26 正方形 4.0 2023年7~9月
    2,000万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 19 105 210 51 ほぼ長方形 10.5 2023年7~9月
    4,400万円 横浜市金沢区平潟町 海の公園南口 10 95 70 0 ほぼ台形 4.0 2023年7~9月
    4,200万円 横浜市金沢区平潟町 野島公園 2 80 75 0 長方形 3.6 2023年7~9月
    2,500万円 横浜市金沢区西柴 能見台 15 110 140 43 不整形 3.8 2023年7~9月
    5,600万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 19 105 210 0 ほぼ長方形 6.5 2023年7~9月
    4,000万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 16 95 100 17 ほぼ長方形 4.0 2023年7~9月
    4,600万円 横浜市金沢区能見台 能見台 29 145 260 35 ほぼ正方形 9.0 2023年7~9月
    4,400万円 横浜市金沢区富岡西 能見台 13 130 200 50 ほぼ長方形 5.1 2023年7~9月
    1,500万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 8 120 230 46 長方形 6.5 2023年7~9月
    6,000万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 6 100 155 0 ほぼ台形 4.0 2023年7~9月
    5,000万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 8 95 125 0 ほぼ長方形 6.0 2023年7~9月
    5,400万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 16 100 140 0 長方形 6.0 2023年7~9月
    4,000万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 16 60 170 52 長方形 6.5 2023年4~6月
    2,200万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 21 120 240 51 長方形 6.5 2023年4~6月
    14,000万円 横浜市金沢区西柴 能見台 16 270 220 1 ほぼ長方形 4.3 2023年4~6月
    800万円 横浜市金沢区六浦 六浦 11 65 40 27 長方形 3.5 2023年4~6月
    4,200万円 横浜市金沢区六浦 金沢八景 11 195 240 29 ほぼ台形 3.0 2023年4~6月
    5,000万円 横浜市金沢区平潟町 野島公園 1 90 80 0 ほぼ長方形 6.0 2023年4~6月
    4,600万円 横浜市金沢区平潟町 野島公園 1 90 75 0 長方形 3.0 2023年4~6月
    2,600万円 横浜市金沢区堀口 能見台 6 115 170 28 長方形 4.5 2023年4~6月
    4,900万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 8 100 135 0 長方形 5.3 2023年4~6月
    1,200万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 15 55 90 52 ほぼ長方形 5.4 2023年4~6月
    1,500万円 横浜市金沢区富岡東 杉田 15 130 165 38 ほぼ台形 1.8 2023年4~6月
    5,000万円 横浜市金沢区六浦東 六浦 11 100 150 0 ほぼ長方形 4.5 2023年4~6月
    2,500万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 10 50 260 20 ほぼ整形 6.0 2023年4~6月
    5,600万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 16 105 140 0 ほぼ長方形 6.0 2023年4~6月
    5,800万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 9 100 155 0 ほぼ台形 4.0 2023年4~6月
    2,600万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 14 115 140 34 ほぼ長方形 6.5 2023年4~6月
    6,000万円 横浜市金沢区富岡西 能見台 14 130 180 22 長方形 6.5 2023年4~6月
    6,200万円 横浜市金沢区富岡西 能見台 16 105 260 0 長方形 5.0 2023年4~6月
    6,600万円 横浜市金沢区柳町 金沢八景 135 195 280 18 ほぼ正方形 7.1 2023年4~6月
    2,800万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 9 165 170 34 台形 4.0 2023年4~6月
    2,400万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 9 120 240 37 ほぼ長方形 6.8 2023年4~6月
    5,200万円 横浜市金沢区寺前 金沢文庫 10 100 75 0 ほぼ長方形 4.0 2023年4~6月
    780万円 横浜市金沢区高舟台 六浦 26 65 90 46 ほぼ長方形 8.0 2023年4~6月
    4,500万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 45 130 175 24 長方形 9.0 2023年4~6月
    4,300万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 26 115 175 30 ほぼ長方形 8.5 2023年4~6月
    4,300万円 横浜市金沢区洲崎町 金沢八景 9 140 ほぼ長方形 3.7 2023年4~6月
    3,700万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 14 115 150 21 台形 4.0 2023年4~6月
    4,000万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 11 85 65 9 長方形 4.9 2023年4~6月
    3,100万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 23 130 170 32 長方形 4.5 2023年4~6月
    1,800万円 横浜市金沢区柴町 海の公園柴口 3 70 60 29 不整形 8.0 2023年4~6月
    5,900万円 横浜市金沢区柴町 海の公園柴口 5 115 125 0 ほぼ長方形 4.5 2023年4~6月
    4,800万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 9 95 65 0 長方形 3.7 2023年4~6月
    4,900万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 9 105 65 0 長方形 3.8 2023年4~6月
    1,800万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 18 75 150 44 不整形 6.0 2023年4~6月
    4,300万円 横浜市金沢区寺前 金沢文庫 8 85 80 28 ほぼ長方形 5.5 2023年1~3月
    4,700万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 18 95 100 1 ほぼ長方形 4.5 2023年1~3月
    4,900万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 26 105 130 0 長方形 4.8 2023年1~3月
    2,800万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 45 70 85 37 ほぼ長方形 4.8 2023年1~3月
    3,900万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 19 130 145 32 ほぼ整形 4.0 2023年1~3月
    3,700万円 横浜市金沢区大道 金沢八景 16 100 70 0 長方形 13.0 2023年1~3月
    3,600万円 横浜市金沢区大道 金沢八景 26 95 55 1 ほぼ長方形 16.1 2023年1~3月
    2,500万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 11 45 150 63 ほぼ長方形 3.2 2023年1~3月
    2,800万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 23 65 85 31 ほぼ長方形 4.5 2023年1~3月
    4,000万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 23 95 105 1 長方形 5.0 2023年1~3月
    4,000万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 45 105 260 46 ほぼ正方形 4.5 2023年1~3月
    7,700万円 横浜市金沢区瀬戸 金沢文庫 4 100 90 12 ほぼ台形 3.0 2023年1~3月
    20,000万円 横浜市金沢区柴町 金沢文庫 13 640 390 36 ほぼ整形 6.5 2023年1~3月
    4,300万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 45 115 250 28 ほぼ整形 5.5 2023年1~3月
    4,000万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 21 115 190 37 ほぼ長方形 6.5 2023年1~3月
    3,700万円 横浜市金沢区釜利谷南 金沢文庫 26 95 100 1 ほぼ長方形 4.2 2023年1~3月
    5,000万円 横浜市金沢区長浜 能見台 8 95 125 20 ほぼ長方形 6.0 2023年1~3月
    4,800万円 横浜市金沢区西柴 能見台 15 80 80 1 ほぼ長方形 4.0 2023年1~3月
    4,500万円 横浜市金沢区西柴 能見台 15 80 95 1 袋地等 4.0 2023年1~3月
    2,700万円 横浜市金沢区六浦 六浦 11 75 180 45 ほぼ台形 4.2 2023年1~3月
    2,300万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 21 100 170 39 正方形 8.0 2023年1~3月
    4,500万円 横浜市金沢区六浦 六浦 6 175 260 36 ほぼ長方形 10.0 2023年1~3月
    1,800万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 16 110 140 36 ほぼ長方形 4.2 2023年1~3月
    2,600万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 21 80 135 60 不整形 4.0 2023年1~3月
    3,000万円 横浜市金沢区富岡東 杉田 18 85 50 14 ほぼ長方形 4.0 2023年1~3月
    2,800万円 横浜市金沢区町屋町 海の公園南口 6 75 50 1 台形 4.0 2023年1~3月
    7,300万円 横浜市金沢区能見台通 能見台 5 145 200 22 ほぼ長方形 6.5 2023年1~3月
    4,500万円 横浜市金沢区能見台 能見台 20 120 200 37 ほぼ長方形 6.5 2023年1~3月
    2,400万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 9 100 135 26 ほぼ長方形 6.0 2023年1~3月
    3,500万円 横浜市金沢区富岡西 杉田 16 95 60 5 長方形 5.0 2023年1~3月
    5,400万円 横浜市金沢区富岡西 能見台 10 160 195 34 ほぼ長方形 6.5 2023年1~3月
    2,200万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 4 95 105 23 ほぼ台形 5.0 2023年1~3月
    4,400万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 4 100 100 7 ほぼ正方形 6.0 2023年1~3月
    2,900万円 横浜市金沢区柳町 金沢八景 13 100 130 25 ほぼ長方形 4.5 2022年10~12月
    5,300万円 横浜市金沢区柳町 金沢八景 14 95 120 0 ほぼ長方形 9.0 2022年10~12月
    8,000万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 8 170 180 0 ほぼ長方形 3.6 2022年10~12月
    10,000万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 9 200 210 0 ほぼ台形 4.5 2022年10~12月
    1,600万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 5 140 袋地等 6.0 2022年10~12月
    4,200万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 10 100 145 0 ほぼ長方形 4.5 2022年10~12月
    4,300万円 横浜市金沢区片吹 金沢文庫 14 110 175 18 ほぼ長方形 6.0 2022年10~12月
    3,600万円 横浜市金沢区寺前 海の公園南口 5 90 65 10 ほぼ長方形 4.0 2022年10~12月
    3,100万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 14 80 140 54 ほぼ長方形 6.0 2022年10~12月
    1,500万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 15 60 90 48 ほぼ長方形 4.0 2022年10~12月
    5,000万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 45 105 170 0 ほぼ正方形 5.0 2022年10~12月
    1,300万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 45 70 85 36 ほぼ長方形 5.0 2022年10~12月
    4,100万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 25 155 200 22 ほぼ長方形 4.5 2022年10~12月
    5,600万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 45 140 260 14 ほぼ長方形 4.0 2022年10~12月
    5,600万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 45 105 250 0 ほぼ正方形 4.5 2022年10~12月
    更新日: 2024年03月27日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に宅地(土地と建物)の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 横浜市金沢区の土地の売却事例

    横浜市金沢区の土地の売却履歴です。 実際に横浜市金沢区で取引された土地をご自身の土地と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 容積率 建ぺい率 土地形状 前面道路 取引時
    2,700万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 19 210 80% 40% ほぼ長方形 6.0 2023年7~9月
    4,600万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 15 200 80% 40% ほぼ長方形 4.5 2023年7~9月
    5,200万円 横浜市金沢区洲崎町 金沢八景 10 210 200% 60% ほぼ台形 4.2 2023年7~9月
    600万円 横浜市金沢区瀬戸 金沢八景 3 65 200% 60% 長方形 4.0 2023年7~9月
    600万円 横浜市金沢区寺前 金沢文庫 14 160 200% 60% ほぼ長方形 2023年7~9月
    4,700万円 横浜市金沢区柳町 金沢八景 12 175 80% 40% 長方形 13.0 2023年4~6月
    3,600万円 横浜市金沢区六浦 六浦 14 165 100% 50% 長方形 7.0 2023年4~6月
    1,500万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 18 165 100% 50% ほぼ台形 2.0 2023年4~6月
    4,900万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 9 105 80% 50% ほぼ整形 4.0 2023年4~6月
    2,900万円 横浜市金沢区釜利谷東 金沢文庫 18 130 100% 50% 袋地等 3.1 2023年4~6月
    11,000万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 12 800 80% 40% ほぼ整形 12.0 2023年4~6月
    3,300万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 12 190 80% 40% ほぼ正方形 6.5 2023年4~6月
    3,600万円 横浜市金沢区野島町 野島公園 8 145 100% 60% 長方形 6.8 2023年4~6月
    2,800万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 10 100 100% 50% ほぼ長方形 4.0 2023年4~6月
    6,500万円 横浜市金沢区平潟町 野島公園 6 240 200% 60% ほぼ長方形 4.3 2023年1~3月
    3,000万円 横浜市金沢区東朝比奈 六浦 21 195 80% 40% 長方形 6.5 2023年1~3月
    19,000万円 横浜市金沢区瀬戸 金沢八景 3 350 400% 80% 台形 20.0 2023年1~3月
    1,300万円 横浜市金沢区高舟台 金沢八景 26 35 100% 50% 不整形 4.5 2023年1~3月
    1,000万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 8 490 100% 50% ほぼ台形 4.6 2022年10~12月
    2,000万円 横浜市金沢区六浦東 追浜 10 85 150% 60% ほぼ長方形 6.0 2022年10~12月
    3,800万円 横浜市金沢区六浦東 追浜 10 220 100% 50% ほぼ台形 3.0 2022年10~12月
    5,100万円 横浜市金沢区能見台通 能見台 7 125 200% 80% 長方形 4.5 2022年10~12月
    1,900万円 横浜市金沢区洲崎町 金沢八景 7 45 300% 80% 長方形 5.8 2022年10~12月
    4,400万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 13 195 80% 40% 長方形 4.0 2022年10~12月
    4,500万円 横浜市金沢区西柴 金沢文庫 12 210 80% 40% ほぼ台形 6.5 2022年10~12月
    3,200万円 横浜市金沢区洲崎町 金沢八景 10 140 300% 80% 長方形 6.3 2022年10~12月
    2,900万円 横浜市金沢区富岡東 京急富岡 15 330 80% 50% ほぼ長方形 6.0 2022年10~12月
    4,400万円 横浜市金沢区富岡西 能見台 16 200 80% 40% ほぼ長方形 5.0 2022年10~12月
    4,400万円 横浜市金沢区富岡西 能見台 18 200 80% 40% 長方形 13.0 2022年10~12月
    4,100万円 横浜市金沢区富岡西 京急富岡 15 200 80% 40% 長方形 6.5 2022年10~12月
    6,000万円 横浜市金沢区泥亀 金沢文庫 6 150 200% 60% ほぼ長方形 6.5 2022年10~12月
    15,000万円 横浜市金沢区谷津町 金沢文庫 3 290 400% 80% ほぼ整形 13.0 2022年7~9月
    6,800万円 横浜市金沢区六浦南 六浦 8 400 100% 50% 不整形 4.5 2022年7~9月
    3,000万円 横浜市金沢区釜利谷西 金沢文庫 26 165 80% 50% ほぼ長方形 4.4 2022年7~9月
