提携希望の不動産会社様はこちら お問い合わせ
不動産一括査定

あなたの不動産はいくらで売れる?
川崎市多摩区
不動産売却査定・相場情報

最大6社に不動産査定依頼

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

川崎市多摩区の
不動産売却データ

  • 川崎市多摩区のマンション
    売却の参考データ
    売却相場価格
    2,919
    万円
    (前年比 + 12.0 %)
    平米単価
    41.7 万円/㎡
    築年数
    24
    更新日: 2024年03月27日
    ※専有面積70㎡換算
  • 川崎市多摩区の一戸建て
    売却の参考データ
    売却相場価格
    4,200
    万円
    (前年比 + 12.5 %)
    平米単価
    42.0 万円/㎡
    築年数
    0
    更新日: 2024年03月27日
    ※延床面積100㎡換算
  • 川崎市多摩区の土地
    売却の参考データ
    売却相場価格
    2,200
    万円
    (前年比 + 19.6 %)
    平米単価
    22.0 万円/㎡
    更新日: 2024年03月27日
    ※土地面積100㎡換算
相場価格は、国土交通省「 不動産取引価格情報 」に基づいてオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。

築年数と面積別の不動産相場

神奈川県のマンション相場

築年数 30㎡以下 30~60㎡ 60~90㎡ 90~150㎡
築10年以内
1,800万円
(90.0万円/㎡)
4,033万円
(73.3万円/㎡)
4,699万円
(67.1万円/㎡)
5,145万円
(54.2万円/㎡)
築10~20年
1,700万円
(85.0万円/㎡)
3,666万円
(66.7万円/㎡)
3,888万円
(55.6万円/㎡)
4,750万円
(50.0万円/㎡)
築20~30年
679万円
(45.3万円/㎡)
2,566万円
(46.7万円/㎡)
3,266万円
(46.7万円/㎡)
3,905万円
(41.1万円/㎡)
築30~40年
579万円
(38.7万円/㎡)
1,727万円
(34.5万円/㎡)
2,268万円
(32.4万円/㎡)
2,759万円
(29.0万円/㎡)
築40年以上
937万円
(37.5万円/㎡)
1,222万円
(24.4万円/㎡)
1,625万円
(25.0万円/㎡)
2,427万円
(25.6万円/㎡)

神奈川県の一戸建て相場

築年数 50㎡以下 50~100㎡ 100~200㎡ 200~400㎡ 400~600㎡
築10年以内
3,300万円
(66.0万円/㎡)
4,122万円
(48.5万円/㎡)
4,375万円
(35.0万円/㎡)
5,204万円
(23.7万円/㎡)
7,556万円
(16.1万円/㎡)
築10~20年
3,000万円
(60.0万円/㎡)
3,240万円
(36.0万円/㎡)
3,288万円
(26.3万円/㎡)
4,910万円
(19.6万円/㎡)
7,884万円
(15.8万円/㎡)
築20~30年
2,142万円
(42.9万円/㎡)
2,357万円
(27.7万円/㎡)
2,795万円
(21.5万円/㎡)
4,329万円
(18.0万円/㎡)
8,143万円
(17.0万円/㎡)
築30年以上
999万円
(22.2万円/㎡)
1,346万円
(16.4万円/㎡)
2,295万円
(15.8万円/㎡)
3,900万円
(15.6万円/㎡)
5,100万円
(10.9万円/㎡)

相場価格は、国土交通省「不動産取引価格情報」に基づきオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。取引データがない場合は「-」で表示されます。


川崎市多摩区の
不動産売却価格の推移

更新日 2024年03月27日
国土交通省「 不動産取引価格情報」を元に中古マンション、一戸建ての1坪あたりの価格を表示しています。

不動産売却価格が上昇しているときは売り時です。不動産の売却価格が上昇していると、不動産の購入時の価格や住宅ローンの残債よりも高く売りやすくなります。

川崎市多摩区のマンション相場推移
5年前から+25.0%
10年前から+36.3%
川崎市多摩区の一戸建て相場推移
5年前から+18.1%
10年前から+9.4%
あなたにピッタリな査定会社を見つけましょう

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

川崎市多摩区の
不動産売却事例

不動産の売却相場は、ご自身の物件の売り出し価格を決める重要な指標です。不動産会社に価格の査定を依頼するだけでなく、自分でも不動産の売却相場を把握しておくことで、より納得感を持って売り出し価格を決めることができます。

また、川崎市多摩区でもエリアによって売却価格は異なります。築年数や駅徒歩分数など、売却予定の物件の周辺の中古住宅・土地がいくらかを川崎市多摩区の売却事例、売り出し事例で確認しましょう。

川崎市多摩区の不動産売却事例

  • 川崎市多摩区のマンションの売却事例

    川崎市多摩区のマンションの売却履歴です。 実際に川崎市多摩区で取引された中古マンションの物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 専有面積 間取り 築年数 取引時
    3,500万円 川崎市多摩区南生田 生田 11 60 3LDK 27 2023年7~9月
    1,500万円 川崎市多摩区三田 生田 5 30 1K 17 2023年7~9月
    5,900万円 川崎市多摩区枡形 向ケ丘遊園 105 75 3LDK 10 2023年7~9月
    2,600万円 川崎市多摩区枡形 向ケ丘遊園 5 45 1K 14 2023年7~9月
    940万円 川崎市多摩区枡形 向ケ丘遊園 6 15 1K 29 2023年7~9月
    430万円 川崎市多摩区寺尾台 読売ランド前 15 50 2LDK 53 2023年7~9月
    800万円 川崎市多摩区菅野戸呂 矢野口 10 30 2DK 36 2023年7~9月
    370万円 川崎市多摩区菅野戸呂 稲田堤 8 20 1K 36 2023年7~9月
    1,700万円 川崎市多摩区菅北浦 京王稲田堤 13 70 3LDK 34 2023年7~9月
    4,000万円 川崎市多摩区長尾 久地 14 70 3LDK 31 2023年7~9月
    3,200万円 川崎市多摩区中野島 登戸 19 70 3LDK 33 2023年7~9月
    4,000万円 川崎市多摩区菅 京王稲田堤 5 70 3LDK 2023年7~9月
    2,000万円 川崎市多摩区西生田 読売ランド前 9 75 2LDK 20 2023年7~9月
    4,200万円 川崎市多摩区宿河原 宿河原 5 65 3LDK 23 2023年7~9月
    5,200万円 川崎市多摩区生田 生田 3 70 3LDK 3 2023年4~6月
    300万円 川崎市多摩区寺尾台 読売ランド前 18 50 2LDK 53 2023年4~6月
    4,400万円 川崎市多摩区宿河原 久地 9 65 3LDK 32 2023年4~6月
    3,700万円 川崎市多摩区宿河原 久地 9 70 3LDK 32 2023年4~6月
    1,200万円 川崎市多摩区宿河原 宿河原 6 15 1K 34 2023年4~6月
    4,100万円 川崎市多摩区宿河原 登戸 9 70 3LDK 27 2023年4~6月
    3,400万円 川崎市多摩区宿河原 向ケ丘遊園 8 75 3LDK 37 2023年4~6月
    1,700万円 川崎市多摩区菅仙谷 京王稲田堤 15 90 4LDK 38 2023年4~6月
    2,600万円 川崎市多摩区中野島 中野島 11 60 3LDK 29 2023年4~6月
    5,100万円 川崎市多摩区中野島 中野島 4 70 3LDK 1 2023年4~6月
    2,800万円 川崎市多摩区中野島 中野島 6 55 2LDK 24 2023年4~6月
    5,000万円 川崎市多摩区中野島 中野島 2 75 3LDK 34 2023年4~6月
    2,800万円 川崎市多摩区登戸新町 登戸 9 60 2DK 38 2023年4~6月
    890万円 川崎市多摩区寺尾台 読売ランド前 18 50 2LDK 53 2023年4~6月
    4,500万円 川崎市多摩区長尾 久地 13 65 3LDK 1 2023年4~6月
    4,900万円 川崎市多摩区長尾 久地 13 65 3LDK 1 2023年4~6月
    4,900万円 川崎市多摩区長尾 久地 13 65 3LDK 1 2023年4~6月
    4,700万円 川崎市多摩区長尾 久地 13 65 3LDK 1 2023年4~6月
    4,700万円 川崎市多摩区長尾 久地 13 65 3LDK 1 2023年4~6月
    4,400万円 川崎市多摩区長尾 久地 13 65 3LDK 1 2023年4~6月
    400万円 川崎市多摩区登戸 向ケ丘遊園 11 20 1K 52 2023年4~6月
    2,200万円 川崎市多摩区登戸 登戸 4 20 1K 8 2023年4~6月
    4,800万円 川崎市多摩区登戸 登戸 3 70 3LDK 47 2023年4~6月
    2,100万円 川崎市多摩区東生田 向ケ丘遊園 8 20 1K 16 2023年4~6月
    790万円 川崎市多摩区三田 生田 12 65 1LDK 57 2023年4~6月
    1,100万円 川崎市多摩区三田 生田 13 45 2LDK 56 2023年4~6月
    1,800万円 川崎市多摩区三田 生田 5 30 1K 17 2023年4~6月
    1,400万円 川崎市多摩区三田 生田 9 65 3LDK 57 2023年4~6月
    2,000万円 川崎市多摩区三田 生田 10 65 2LDK 57 2023年4~6月
    4,300万円 川崎市多摩区東三田 生田 19 100 3LDK 15 2023年4~6月
    2,100万円 川崎市多摩区南生田 百合ケ丘 45 90 4LDK 35 2023年1~3月
    2,000万円 川崎市多摩区三田 生田 3 25 1K 10 2023年1~3月
    5,500万円 川崎市多摩区枡形 向ケ丘遊園 5 55 3LDK 4 2023年1~3月
    1,100万円 川崎市多摩区枡形 向ケ丘遊園 4 15 1K 2023年1~3月
    6,000万円 川崎市多摩区枡形 向ケ丘遊園 5 55 3LDK 4 2023年1~3月
    550万円 川崎市多摩区枡形 向ケ丘遊園 7 20 1K 50 2023年1~3月
    2,400万円 川崎市多摩区東三田 生田 13 65 3LDK 29 2023年1~3月
    3,500万円 川崎市多摩区堰 久地 10 60 3LDK 23 2023年1~3月
    2,800万円 川崎市多摩区生田 中野島 9 60 3LDK 24 2023年1~3月
    2,000万円 川崎市多摩区堰 久地 6 55 2LDK 27 2023年1~3月
    3,000万円 川崎市多摩区堰 久地 13 65 3LDK 49 2023年1~3月
    3,200万円 川崎市多摩区堰 久地 9 55 1LDK 24 2023年1~3月
    330万円 川崎市多摩区菅野戸呂 矢野口 9 20 1K 36 2023年1~3月
    2,300万円 川崎市多摩区宿河原 久地 9 45 2LDK 47 2023年1~3月
    3,500万円 川崎市多摩区宿河原 久地 7 70 2LDK 19 2023年1~3月
    590万円 川崎市多摩区宿河原 宿河原 7 15 1K 30 2023年1~3月
    720万円 川崎市多摩区宿河原 宿河原 6 20 1K 34 2023年1~3月
    3,500万円 川崎市多摩区宿河原 向ケ丘遊園 9 60 3LDK 28 2023年1~3月
    5,000万円 川崎市多摩区菅馬場 中野島 10 75 4LDK 31 2023年1~3月
    4,000万円 川崎市多摩区長尾 久地 15 70 3LDK 1 2023年1~3月
    3,000万円 川崎市多摩区長尾 久地 13 70 3LDK 1 2023年1~3月
    4,500万円 川崎市多摩区長尾 久地 13 65 3LDK 1 2023年1~3月
    3,800万円 川崎市多摩区長尾 久地 13 70 3LDK 31 2023年1~3月
    4,400万円 川崎市多摩区菅 京王稲田堤 6 65 3LDK 24 2023年1~3月
    370万円 川崎市多摩区菅 矢野口 8 15 1K 30 2023年1~3月
    500万円 川崎市多摩区菅 矢野口 7 15 1K 29 2023年1~3月
    4,300万円 川崎市多摩区登戸新町 登戸 9 65 3LDK 19 2023年1~3月
    3,500万円 川崎市多摩区長尾 向ケ丘遊園 10 60 3LDK 28 2023年1~3月
    2,300万円 川崎市多摩区中野島 中野島 10 60 3LDK 27 2023年1~3月
    3,600万円 川崎市多摩区中野島 中野島 6 70 3LDK 24 2023年1~3月
    1,500万円 川崎市多摩区寺尾台 読売ランド前 18 50 2LDK 53 2023年1~3月
    1,000万円 川崎市多摩区長沢 生田 19 60 2LDK 37 2023年1~3月
    5,400万円 川崎市多摩区登戸 向ケ丘遊園 4 50 2LDK 3 2023年1~3月
    4,300万円 川崎市多摩区登戸 向ケ丘遊園 4 50 2LDK 18 2023年1~3月
    990万円 川崎市多摩区登戸 向ケ丘遊園 3 15 1K 32 2023年1~3月
    1,700万円 川崎市多摩区生田 向ケ丘遊園 25 55 2LDK 35 2022年10~12月
    2,900万円 川崎市多摩区宿河原 久地 9 65 2LDK 46 2022年10~12月
    800万円 川崎市多摩区宿河原 宿河原 6 25 1K 33 2022年10~12月
    1,700万円 川崎市多摩区宿河原 宿河原 9 20 1K 6 2022年10~12月
    4,000万円 川崎市多摩区宿河原 宿河原 7 65 3LDK 30 2022年10~12月
    2,600万円 川崎市多摩区宿河原 向ケ丘遊園 13 45 2LDK 36 2022年10~12月
    2,900万円 川崎市多摩区栗谷 生田 10 50 3LDK 2022年10~12月
    3,200万円 川崎市多摩区西生田 読売ランド前 9 70 3LDK 19 2022年10~12月
    4,200万円 川崎市多摩区長尾 久地 11 60 3LDK 0 2022年10~12月
    3,800万円 川崎市多摩区長尾 久地 13 55 2LDK 0 2022年10~12月
    3,700万円 川崎市多摩区長尾 久地 135 55 2LDK 0 2022年10~12月
    4,500万円 川崎市多摩区長尾 久地 13 65 3LDK 0 2022年10~12月
    3,700万円 川崎市多摩区長尾 久地 13 55 2LDK 0 2022年10~12月
    4,600万円 川崎市多摩区長尾 久地 12 65 3LDK 1 2022年10~12月
    5,800万円 川崎市多摩区登戸新町 登戸 5 65 3LDK 5 2022年10~12月
    3,400万円 川崎市多摩区菅稲田堤 稲田堤 7 65 3LDK 21 2022年10~12月
    600万円 川崎市多摩区寺尾台 生田 135 50 2LDK 36 2022年10~12月
    2,500万円 川崎市多摩区中野島 中野島 2 75 3LDK 34 2022年10~12月
    3,800万円 川崎市多摩区中野島 中野島 5 70 3LDK 15 2022年10~12月
    3,700万円 川崎市多摩区中野島 中野島 9 80 3LDK 16 2022年10~12月
    2,200万円 川崎市多摩区中野島 中野島 10 55 1LDK 36 2022年10~12月
    更新日: 2024年03月27日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に中古マンション等の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 川崎市多摩区の一戸建ての売却事例

    川崎市多摩区の一戸建ての売却履歴です。 実際に川崎市多摩区で取引された中古一戸建ての物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 建物面積 築年数 土地形状 前面道路 取引時
    3,400万円 川崎市多摩区西生田 読売ランド前 9 105 140 18 ほぼ長方形 5.9 2023年7~9月
    6,000万円 川崎市多摩区登戸 登戸 19 85 70 0 ほぼ長方形 5.5 2023年7~9月
    7,000万円 川崎市多摩区登戸 登戸 14 110 95 8 袋地等 4.0 2023年7~9月
    45,000万円 川崎市多摩区登戸 向ケ丘遊園 6 1300 660 54 ほぼ台形 4.0 2023年7~9月
    6,800万円 川崎市多摩区登戸 向ケ丘遊園 9 90 55 0 ほぼ長方形 4.0 2023年7~9月
    12,000万円 川崎市多摩区東生田 向ケ丘遊園 6 155 110 1 長方形 4.4 2023年7~9月
    5,000万円 川崎市多摩区宿河原 宿河原 9 100 90 0 不整形 4.5 2023年7~9月
    5,600万円 川崎市多摩区宿河原 久地 8 95 110 0 ほぼ長方形 4.0 2023年7~9月
    4,700万円 川崎市多摩区堰 久地 6 85 65 0 不整形 2.4 2023年7~9月
    4,900万円 川崎市多摩区堰 久地 8 85 55 0 長方形 4.0 2023年7~9月
    5,400万円 川崎市多摩区菅北浦 稲田堤 5 230 105 35 ほぼ長方形 5.0 2023年7~9月
    2,300万円 川崎市多摩区菅北浦 稲田堤 7 115 75 32 ほぼ長方形 3.4 2023年7~9月
    5,400万円 川崎市多摩区栗谷 生田 12 95 125 0 不整形 8.4 2023年7~9月
    6,600万円 川崎市多摩区生田 生田 8 135 175 17 長方形 5.0 2023年7~9月
    14,000万円 川崎市多摩区菅馬場 読売ランド前 16 340 510 31 ほぼ台形 21.0 2023年7~9月
    6,100万円 川崎市多摩区寺尾台 生田 11 110 170 0 ほぼ台形 4.0 2023年4~6月
    9,000万円 川崎市多摩区宿河原 宿河原 6 360 330 38 不整形 3.4 2023年4~6月
    5,200万円 川崎市多摩区菅 矢野口 8 100 70 0 ほぼ整形 6.0 2023年4~6月
    16,000万円 川崎市多摩区菅 矢野口 7 580 350 29 長方形 5.2 2023年4~6月
    8,300万円 川崎市多摩区菅 京王稲田堤 3 110 195 12 ほぼ長方形 4.5 2023年4~6月
    6,200万円 川崎市多摩区菅稲田堤 稲田堤 8 100 115 0 ほぼ長方形 6.0 2023年4~6月
    5,500万円 川崎市多摩区菅稲田堤 稲田堤 9 100 115 0 袋地等 6.4 2023年4~6月
    2,100万円 川崎市多摩区菅稲田堤 稲田堤 5 80 70 21 ほぼ長方形 4.5 2023年4~6月
    3,800万円 川崎市多摩区堰 久地 7 80 75 26 不整形 5.6 2023年4~6月
    5,100万円 川崎市多摩区菅城下 京王稲田堤 5 105 60 0 ほぼ長方形 3.8 2023年4~6月
    2,000万円 川崎市多摩区菅城下 京王稲田堤 8 105 55 31 ほぼ長方形 4.0 2023年4~6月
    6,000万円 川崎市多摩区栗谷 読売ランド前 15 180 290 5 ほぼ長方形 22.0 2023年4~6月
    5,400万円 川崎市多摩区菅野戸呂 京王稲田堤 8 105 80 0 不整形 5.6 2023年4~6月
    5,700万円 川崎市多摩区生田 中野島 12 155 95 35 ほぼ整形 20.0 2023年4~6月
    5,000万円 川崎市多摩区生田 生田 11 105 150 48 ほぼ正方形 4.0 2023年4~6月
    800万円 川崎市多摩区西生田 読売ランド前 6 85 60 29 ほぼ長方形 2.6 2023年4~6月
    3,700万円 川崎市多摩区西生田 読売ランド前 7 150 200 36 袋地等 4.0 2023年4~6月
    5,500万円 川崎市多摩区中野島 中野島 6 80 70 0 ほぼ長方形 5.0 2023年4~6月
    8,000万円 川崎市多摩区西生田 読売ランド前 13 150 180 0 ほぼ台形 4.0 2023年4~6月
    5,900万円 川崎市多摩区登戸 登戸 19 85 70 0 ほぼ長方形 5.5 2023年4~6月
    4,600万円 川崎市多摩区登戸 登戸 13 85 60 9 ほぼ長方形 3.1 2023年4~6月
    4,700万円 川崎市多摩区登戸 向ケ丘遊園 15 90 50 0 ほぼ長方形 7.1 2023年4~6月
    4,900万円 川崎市多摩区登戸 向ケ丘遊園 15 90 55 0 ほぼ長方形 7.1 2023年4~6月
    5,700万円 川崎市多摩区登戸 向ケ丘遊園 16 90 70 0 ほぼ長方形 5.5 2023年4~6月
    6,200万円 川崎市多摩区登戸新町 登戸 10 95 80 2 長方形 8.0 2023年4~6月
    4,900万円 川崎市多摩区東生田 向ケ丘遊園 16 105 120 0 ほぼ長方形 9.9 2023年4~6月
    5,000万円 川崎市多摩区布田 中野島 10 100 75 0 長方形 2.5 2023年4~6月
    4,900万円 川崎市多摩区長尾 宿河原 11 100 85 0 不整形 4.0 2023年4~6月
    5,200万円 川崎市多摩区長尾 宿河原 11 100 70 0 不整形 4.0 2023年4~6月
    5,400万円 川崎市多摩区長尾 宿河原 19 100 190 0 不整形 6.0 2023年4~6月
    5,300万円 川崎市多摩区長尾 宿河原 16 100 100 5 不整形 4.5 2023年4~6月
    4,900万円 川崎市多摩区南生田 読売ランド前 14 100 125 0 長方形 6.0 2023年4~6月
    4,200万円 川崎市多摩区南生田 向ケ丘遊園 19 100 120 7 ほぼ正方形 4.0 2023年4~6月
    3,500万円 川崎市多摩区南生田 生田 18 150 115 38 ほぼ長方形 8.0 2023年4~6月
    1,300万円 川崎市多摩区南生田 生田 23 110 135 42 ほぼ長方形 5.0 2023年1~3月
    3,500万円 川崎市多摩区南生田 生田 21 195 38 台形 6.0 2023年1~3月
    12,000万円 川崎市多摩区宿河原 登戸 9 290 200 30 ほぼ長方形 4.0 2023年1~3月
    6,300万円 川崎市多摩区宿河原 久地 9 115 135 0 ほぼ台形 4.0 2023年1~3月
    4,500万円 川崎市多摩区菅 矢野口 6 110 70 4 長方形 4.5 2023年1~3月
    12,000万円 川崎市多摩区菅 稲田堤 8 300 185 23 ほぼ長方形 4.0 2023年1~3月
    1,600万円 川崎市多摩区菅稲田堤 稲田堤 8 60 50 39 ほぼ長方形 4.0 2023年1~3月
    4,300万円 川崎市多摩区菅北浦 稲田堤 6 80 45 0 ほぼ台形 4.0 2023年1~3月
    4,500万円 川崎市多摩区菅北浦 稲田堤 8 90 50 1 長方形 18.4 2023年1~3月
    1,900万円 川崎市多摩区菅北浦 稲田堤 7 50 45 44 長方形 5.2 2023年1~3月
    21,000万円 川崎市多摩区菅北浦 稲田堤 6 330 195 0 ほぼ長方形 6.5 2023年1~3月
    4,000万円 川崎市多摩区菅北浦 京王稲田堤 15 125 180 34 ほぼ長方形 6.0 2023年1~3月
    5,300万円 川崎市多摩区菅北浦 京王稲田堤 15 95 75 0 ほぼ長方形 8.5 2023年1~3月
    5,000万円 川崎市多摩区菅北浦 京王稲田堤 6 90 65 1 ほぼ台形 4.0 2023年1~3月
    5,600万円 川崎市多摩区堰 久地 9 90 80 0 ほぼ長方形 3.5 2023年1~3月
    4,400万円 川崎市多摩区菅北浦 京王稲田堤 6 90 60 0 不整形 5.2 2023年1~3月
    5,000万円 川崎市多摩区菅仙谷 京王よみうりランド 13 95 130 1 不整形 6.0 2023年1~3月
    5,000万円 川崎市多摩区菅仙谷 京王よみうりランド 13 105 130 0 不整形 6.0 2023年1~3月
    4,200万円 川崎市多摩区栗谷 生田 9 95 100 0 ほぼ長方形 3.6 2023年1~3月
    4,900万円 川崎市多摩区菅仙谷 京王よみうりランド 13 100 130 0 ほぼ長方形 6.0 2023年1~3月
    5,200万円 川崎市多摩区菅仙谷 京王よみうりランド 13 100 125 0 ほぼ台形 6.0 2023年1~3月
    4,800万円 川崎市多摩区生田 中野島 14 65 250 53 ほぼ長方形 7.0 2023年1~3月
    11,000万円 川崎市多摩区生田 生田 9 165 165 0 ほぼ長方形 4.0 2023年1~3月
    1,200万円 川崎市多摩区生田 生田 8 115 115 40 ほぼ長方形 4.0 2023年1~3月
    4,700万円 川崎市多摩区生田 生田 6 95 75 0 ほぼ長方形 6.6 2023年1~3月
    8,800万円 川崎市多摩区生田 生田 9 145 150 1 ほぼ長方形 3.8 2023年1~3月
    8,000万円 川崎市多摩区生田 生田 6 240 200 37 不整形 4.5 2023年1~3月
    1,000万円 川崎市多摩区生田 生田 6 80 105 45 ほぼ長方形 4.0 2023年1~3月
    5,800万円 川崎市多摩区菅馬場 稲田堤 20 105 220 0 長方形 11.8 2023年1~3月
    7,200万円 川崎市多摩区菅馬場 稲田堤 19 105 130 0 長方形 6.2 2023年1~3月
    1,300万円 川崎市多摩区三田 生田 13 80 95 42 袋地等 11.0 2023年1~3月
    8,800万円 川崎市多摩区中野島 中野島 13 170 130 0 ほぼ長方形 3.3 2023年1~3月
    4,200万円 川崎市多摩区中野島 中野島 11 80 80 1 ほぼ台形 4.0 2023年1~3月
    1,400万円 川崎市多摩区西生田 読売ランド前 10 90 70 30 長方形 4.2 2023年1~3月
    3,300万円 川崎市多摩区西生田 読売ランド前 8 115 380 44 不整形 4.5 2023年1~3月
    4,300万円 川崎市多摩区西生田 生田 7 160 340 30 不整形 12.8 2023年1~3月
    6,000万円 川崎市多摩区東三田 生田 16 130 250 51 ほぼ台形 6.0 2023年1~3月
    910万円 川崎市多摩区枡形 向ケ丘遊園 16 65 60 40 ほぼ長方形 6.0 2023年1~3月
    10,000万円 川崎市多摩区三田 生田 5 320 250 31 ほぼ長方形 15.0 2023年1~3月
    62,000万円 川崎市多摩区登戸 中野島 11 1900 1500 31 長方形 13.2 2022年10~12月
    4,200万円 川崎市多摩区長沢 生田 20 100 95 0 ほぼ台形 5.0 2022年10~12月
    10,000万円 川崎市多摩区西生田 読売ランド前 11 195 220 0 ほぼ台形 4.0 2022年10~12月
    4,200万円 川崎市多摩区西生田 読売ランド前 13 70 210 55 ほぼ長方形 4.0 2022年10~12月
    2,400万円 川崎市多摩区西生田 読売ランド前 6 80 150 41 ほぼ台形 5.6 2022年10~12月
    2,100万円 川崎市多摩区東生田 向ケ丘遊園 24 105 220 48 ほぼ正方形 4.3 2022年10~12月
    2,200万円 川崎市多摩区東生田 向ケ丘遊園 7 80 55 25 長方形 4.0 2022年10~12月
    5,500万円 川崎市多摩区西生田 生田 5 100 130 0 ほぼ正方形 4.6 2022年10~12月
    5,300万円 川崎市多摩区登戸 登戸 135 95 85 0 長方形 5.6 2022年10~12月
    5,700万円 川崎市多摩区長尾 宿河原 12 100 100 0 不整形 3.4 2022年10~12月
    6,700万円 川崎市多摩区中野島 中野島 11 230 200 31 袋地等 5.0 2022年10~12月
    4,400万円 川崎市多摩区中野島 中野島 11 95 100 0 袋地等 4.0 2022年10~12月
    更新日: 2024年03月27日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に宅地(土地と建物)の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 川崎市多摩区の土地の売却事例

    川崎市多摩区の土地の売却履歴です。 実際に川崎市多摩区で取引された土地をご自身の土地と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 容積率 建ぺい率 土地形状 前面道路 取引時
    3,300万円 川崎市多摩区生田 稲田堤 15 85 200% 60% ほぼ長方形 7.0 2023年7~9月
    5,200万円 川崎市多摩区登戸 向ケ丘遊園 9 55 200% 60% ほぼ正方形 4.0 2023年7~9月
    3,400万円 川崎市多摩区菅城下 京王稲田堤 6 105 200% 60% ほぼ長方形 4.0 2023年7~9月
    4,000万円 川崎市多摩区宿河原 宿河原 6 165 200% 60% ほぼ長方形 3.4 2023年4~6月
    4,300万円 川崎市多摩区宿河原 宿河原 8 100 200% 60% ほぼ長方形 8.5 2023年4~6月
    2,100万円 川崎市多摩区菅 京王稲田堤 7 70 200% 60% 袋地等 4.3 2023年4~6月
    91,000万円 川崎市多摩区登戸 中野島 10 1500 200% 60% 長方形 8.5 2023年4~6月
    7,800万円 川崎市多摩区登戸新町 登戸 9 155 200% 60% ほぼ長方形 5.0 2023年4~6月
    3,900万円 川崎市多摩区寺尾台 読売ランド前 10 155 80% 40% ほぼ長方形 6.0 2023年4~6月
    4,300万円 川崎市多摩区南生田 読売ランド前 13 330 80% 50% ほぼ台形 4.0 2023年1~3月
    17,000万円 川崎市多摩区登戸 登戸 14 470 200% 60% ほぼ台形 12.0 2023年1~3月
    350万円 川崎市多摩区長沢 生田 25 105 200% 60% ほぼ台形 7.0 2023年1~3月
    11,000万円 川崎市多摩区長沢 生田 27 940 200% 60% 不整形 6.0 2023年1~3月
    6,200万円 川崎市多摩区長沢 生田 28 340 200% 60% 長方形 1.8 2023年1~3月
    8,000万円 川崎市多摩区生田 生田 8 390 100% 50% ほぼ台形 4.0 2023年1~3月
    3,400万円 川崎市多摩区生田 生田 9 130 100% 50% ほぼ長方形 6.0 2023年1~3月
    4,400万円 川崎市多摩区登戸 向ケ丘遊園 9 50 200% 60% ほぼ長方形 4.0 2023年1~3月
    6,100万円 川崎市多摩区長尾 宿河原 19 590 80% 50% 不整形 4.5 2023年1~3月
    4,000万円 川崎市多摩区菅稲田堤 稲田堤 8 115 200% 60% 袋地等 6.0 2023年1~3月
    3,500万円 川崎市多摩区西生田 読売ランド前 7 260 100% 50% ほぼ台形 4.0 2023年1~3月
    10,000万円 川崎市多摩区菅北浦 稲田堤 14 540 80% 40% ほぼ長方形 9.0 2023年1~3月
    4,000万円 川崎市多摩区登戸新町 登戸 11 60 200% 60% 不整形 5.0 2023年1~3月
    2,900万円 川崎市多摩区菅仙谷 京王稲田堤 15 125 80% 40% 長方形 6.0 2023年1~3月
    2,900万円 川崎市多摩区菅仙谷 京王稲田堤 15 125 80% 40% ほぼ台形 6.0 2023年1~3月
    5,000万円 川崎市多摩区南生田 生田 25 250 80% 50% ほぼ長方形 9.0 2023年1~3月
    16,000万円 川崎市多摩区菅仙谷 京王稲田堤 11 800 80% 40% ほぼ長方形 16.0 2023年1~3月
    2,700万円 川崎市多摩区菅仙谷 京王よみうりランド 13 125 80% 40% ほぼ長方形 6.0 2023年1~3月
    4,800万円 川崎市多摩区西生田 読売ランド前 7 210 200% 60% ほぼ長方形 4.3 2022年10~12月
    220万円 川崎市多摩区登戸 中野島 14 40 200% 60% ほぼ長方形 2022年10~12月
    27,000万円 川崎市多摩区登戸 向ケ丘遊園 2 270 400% 80% 長方形 9.0 2022年10~12月
    19,000万円 川崎市多摩区登戸 向ケ丘遊園 2 210 400% 80% 長方形 9.0 2022年10~12月
    2,800万円 川崎市多摩区南生田 生田 28 130 80% 50% ほぼ正方形 4.5 2022年10~12月
    4,200万円 川崎市多摩区登戸新町 登戸 13 55 200% 60% 台形 4.0 2022年10~12月
