提携希望の不動産会社様はこちら お問い合わせ
不動産一括査定

あなたの不動産はいくらで売れる?
沖縄県
不動産売却査定・相場情報

最大6社に不動産査定依頼

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

沖縄県の
不動産売却データ

沖縄県でよく取引されている不動産は、土地で260㎡、一戸建ては延床面積165㎡・築0年、マンションは専有面積60㎡・築4年となります。

  • 沖縄県のマンション
    売却の参考データ
    平米単価
    38.0 万円/㎡

    (坪単価 125.6万円)

    価格相場・売却価格
    2,470 万円

    (65㎡)

    更新日: 2024年03月27日
  • 沖縄県の一戸建て
    売却の参考データ
    平米単価
    18.2 万円/㎡

    (坪単価 60.2万円)

    価格相場・売却価格
    3,460 万円

    (190㎡)

    更新日: 2024年03月27日
  • 沖縄県の土地
    売却の参考データ
    平米単価
    4.6 万円/㎡

    (坪単価 15.3万円)

    価格相場・売却価格
    1,338 万円

    (290㎡)

    更新日: 2024年03月27日
相場価格は、国土交通省「 不動産取引価格情報 」に基づいてオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。

沖縄県の
築年数と面積別の不動産相場

築年数と面積別の不動産相場

沖縄県のマンション相場

築年数 30㎡以下 30~60㎡ 60~90㎡ 90~150㎡
築10年以内
1,324万円
(44.2万円/㎡)
3,000万円
(50.0万円/㎡)
3,639万円
(52.0万円/㎡)
3,727万円
(32.4万円/㎡)
築10~20年
399万円
(13.3万円/㎡)
900万円
(30.0万円/㎡)
3,430万円
(45.7万円/㎡)
3,815万円
(40.2万円/㎡)
築20~30年
572万円
(22.9万円/㎡)
1,899万円
(31.7万円/㎡)
2,369万円
(33.8万円/㎡)
2,429万円
(25.1万円/㎡)
築30~40年
860万円
(34.4万円/㎡)
1,225万円
(24.5万円/㎡)
1,716万円
(26.4万円/㎡)
2,130万円
(23.2万円/㎡)
築40年以上
375万円
(18.8万円/㎡)
836万円
(16.1万円/㎡)
1,810万円
(27.9万円/㎡)
-

沖縄県の一戸建て相場

築年数 50㎡以下 50~100㎡ 100~200㎡ 200~400㎡ 400~600㎡
築10年以内
-
3,800万円
(40.0万円/㎡)
3,521万円
(24.3万円/㎡)
3,680万円
(16.0万円/㎡)
9,600万円
(20.0万円/㎡)
築10~20年
-
2,999万円
(31.6万円/㎡)
4,486万円
(24.9万円/㎡)
4,571万円
(16.3万円/㎡)
7,874万円
(16.1万円/㎡)
築20~30年
-
2,600万円
(26.0万円/㎡)
2,803万円
(19.3万円/㎡)
2,950万円
(10.0万円/㎡)
4,140万円
(9.0万円/㎡)
築30年以上
734万円
(16.3万円/㎡)
1,700万円
(17.0万円/㎡)
2,258万円
(14.1万円/㎡)
2,275万円
(8.4万円/㎡)
2,847万円
(6.2万円/㎡)

相場価格は、国土交通省「不動産取引価格情報」に基づきオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。取引データがない場合は「-」で表示されます。


沖縄県の
不動産売却価格の推移

更新日 2024年03月27日
国土交通省「 不動産取引価格情報」を元に中古マンション、一戸建ての1坪あたりの価格を表示しています。

不動産売却価格が上昇しているときは売り時です。不動産の売却価格が上昇していると、不動産の購入時の価格や住宅ローンの残債よりも高く売りやすくなります。

沖縄県のマンション相場推移
5年前から-1.3%
10年前から+60.9%
沖縄県の一戸建て相場推移
5年前から+15.7%
10年前から+65.1%
あなたにピッタリな査定会社を見つけましょう

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

沖縄県の
不動産売却事例

不動産の売却相場は、ご自身の物件の売り出し価格を決める重要な指標です。不動産会社に価格の査定を依頼するだけでなく、自分でも不動産の売却相場を把握しておくことで、より納得感を持って売り出し価格を決めることができます。

また、沖縄県でもエリアによって売却価格は異なります。築年数や駅徒歩分数など、売却予定の物件の周辺の中古住宅・土地がいくらかを沖縄県の売却事例、売り出し事例で確認しましょう。

沖縄県の不動産売却事例

  • 沖縄県のマンションの売却事例

    沖縄県のマンションの売却履歴です。 実際に沖縄県で取引された中古マンションの物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 専有面積 間取り 築年数 取引時
    7,200万円 那覇市おもろまち おもろまち 6 70 2LDK 10 2023年7~9月
    5,900万円 那覇市西 旭橋 9 80 4LDK 6 2023年7~9月
    1,300万円 那覇市前島 美栄橋 5 45 1LDK 38 2023年7~9月
    9,200万円 那覇市牧志 牧志 2 105 2LDK 13 2023年7~9月
    1,000万円 那覇市牧志 美栄橋 6 25 1DK 39 2023年7~9月
    3,700万円 那覇市松山 美栄橋 9 80 4LDK 25 2023年7~9月
    980万円 那覇市山下町 奥武山公園 3 45 2LDK 47 2023年7~9月
    3,000万円 浦添市伊祖 赤嶺 75 3LDK 28 2023年7~9月
    1,200万円 浦添市大平 赤嶺 55 3LDK 36 2023年7~9月
    2,200万円 浦添市港川 赤嶺 80 4LDK 27 2023年7~9月
    1,300万円 沖縄市高原 赤嶺 45 1LDK 32 2023年7~9月
    1,600万円 那覇市曙 美栄橋 45 60 2LDK 2023年4~6月
    980万円 那覇市首里石嶺町 首里 9 50 3DK 39 2023年4~6月
    4,000万円 那覇市首里桃原町 儀保 7 70 2LDK 4 2023年4~6月
    900万円 那覇市繁多川 赤嶺 55 3LDK 38 2023年4~6月
    1,600万円 那覇市曙 美栄橋 45 60 2LDK 2023年4~6月
    3,300万円 那覇市字安里 安里 4 75 3LDK 22 2023年4~6月
    1,600万円 那覇市泉崎 県庁前(沖縄) 9 50 3LDK 38 2023年4~6月
    2,700万円 那覇市泉崎 壺川 5 30 オープンフロア 9 2023年4~6月
    2,300万円 那覇市宇栄原 赤嶺 7 55 2LDK 32 2023年4~6月
    3,800万円 那覇市おもろまち おもろまち 12 50 1LDK 16 2023年4~6月
    3,000万円 那覇市おもろまち 赤嶺 80 3LDK 16 2023年4~6月
    2,500万円 那覇市小禄 赤嶺 60 3LDK 23 2023年4~6月
    4,000万円 那覇市金城 小禄 2 70 3LDK 17 2023年4~6月
    2,400万円 那覇市首里石嶺町 経塚 11 70 3LDK 27 2023年4~6月
    980万円 那覇市首里石嶺町 首里 9 50 3DK 39 2023年4~6月
    14,000万円 那覇市首里金城町 首里 19 110 2LDK 0 2023年4~6月
    4,300万円 那覇市首里久場川町 首里 6 75 3LDK 7 2023年4~6月
    4,000万円 那覇市首里桃原町 儀保 7 70 2LDK 4 2023年4~6月
    3,900万円 那覇市泊 美栄橋 11 75 3LDK 11 2023年4~6月
    2,500万円 那覇市長田 赤嶺 70 3LDK 30 2023年4~6月
    900万円 那覇市繁多川 赤嶺 55 3LDK 38 2023年4~6月
    1,000万円 那覇市樋川 赤嶺 40 2LDK 36 2023年4~6月
    5,000万円 那覇市樋川 赤嶺 75 3 2023年4~6月
    3,200万円 浦添市伊祖 赤嶺 85 4LDK 16 2023年4~6月
    1,100万円 浦添市大平 赤嶺 70 3LDK 49 2023年4~6月
    3,100万円 浦添市牧港 赤嶺 55 3LDK 2 2023年4~6月
    3,200万円 浦添市伊祖 赤嶺 85 4LDK 16 2023年4~6月
    1,100万円 浦添市大平 赤嶺 70 3LDK 49 2023年4~6月
    1,700万円 浦添市大平 赤嶺 55 2LDK 35 2023年4~6月
    1,100万円 浦添市城間 赤嶺 50 3DK 30 2023年4~6月
    3,000万円 浦添市城間 赤嶺 65 1LDK 10 2023年4~6月
    2,400万円 浦添市沢岻 古島 20 60 2LDK 36 2023年4~6月
    3,100万円 浦添市牧港 赤嶺 55 3LDK 2 2023年4~6月
    2,600万円 浦添市港川 赤嶺 90 3LDK 25 2023年4~6月
    1,900万円 浦添市屋富祖 赤嶺 75 3LDK 28 2023年4~6月
    2,400万円 沖縄市比屋根 赤嶺 85 3LDK 21 2023年4~6月
    2,600万円 沖縄市与儀 赤嶺 60 3LDK 6 2023年4~6月
    450万円 うるま市字具志川 赤嶺 65 3LDK 34 2023年4~6月
    5,900万円 那覇市旭町 旭橋 6 90 3LDK 14 2023年1~3月
    4,300万円 那覇市泉崎 壺川 6 75 9 2023年1~3月
    4,100万円 那覇市上之屋 美栄橋 18 70 2LDK 11 2023年1~3月
    2,400万円 那覇市上之屋 美栄橋 14 60 2LDK 41 2023年1~3月
    7,100万円 那覇市おもろまち おもろまち 6 90 8 2023年1~3月
    1,600万円 那覇市字小禄 奥武山公園 20 60 2LDK 24 2023年1~3月
    2,500万円 那覇市垣花町 奥武山公園 16 70 1LDK 19 2023年1~3月
    690万円 那覇市首里赤平町 儀保 4 55 3DK 49 2023年1~3月
    2,700万円 那覇市壺川 壺川 8 65 3LDK 29 2023年1~3月
    840万円 那覇市泊 美栄橋 8 50 2LDK 32 2023年1~3月
    4,000万円 那覇市泊 美栄橋 10 75 3LDK 11 2023年1~3月
    2,400万円 那覇市繁多川 安里 18 95 5LDK 34 2023年1~3月
    2,000万円 那覇市東町 旭橋 4 55 3DK 35 2023年1~3月
    6,900万円 那覇市牧志 牧志 1 90 3LDK 13 2023年1~3月
    5,800万円 那覇市牧志 牧志 2 75 3LDK 4 2023年1~3月
    560万円 那覇市牧志 牧志 2 75 3LDK 4 2023年1~3月
    2,500万円 那覇市牧志 美栄橋 6 75 3LDK 21 2023年1~3月
    2,100万円 那覇市松尾 牧志 7 55 2LDK 22 2023年1~3月
    1,100万円 那覇市三原 安里 8 55 2LDK 37 2023年1~3月
    4,200万円 那覇市宮城 赤嶺 11 90 3LDK 8 2023年1~3月
    2,200万円 那覇市宮城 赤嶺 10 75 3LDK 6 2023年1~3月
    5,900万円 那覇市旭町 旭橋 6 90 3LDK 14 2023年1~3月
    4,300万円 那覇市泉崎 壺川 6 75 9 2023年1~3月
    4,100万円 那覇市上之屋 美栄橋 18 70 2LDK 11 2023年1~3月
    2,400万円 那覇市上之屋 美栄橋 14 60 2LDK 41 2023年1~3月
    7,100万円 那覇市おもろまち おもろまち 6 90 8 2023年1~3月
    4,500万円 那覇市おもろまち おもろまち 4 85 2DK 10 2023年1~3月
    1,600万円 那覇市字小禄 奥武山公園 20 60 2LDK 24 2023年1~3月
    2,500万円 那覇市垣花町 奥武山公園 16 70 1LDK 19 2023年1~3月
    690万円 那覇市首里赤平町 儀保 4 55 3DK 49 2023年1~3月
    2,700万円 那覇市壺川 壺川 8 65 3LDK 29 2023年1~3月
    840万円 那覇市泊 美栄橋 8 50 2LDK 32 2023年1~3月
    4,000万円 那覇市泊 美栄橋 10 75 3LDK 11 2023年1~3月
    3,800万円 那覇市西 旭橋 9 65 3LDK 6 2023年1~3月
    2,400万円 那覇市繁多川 安里 18 95 5LDK 34 2023年1~3月
    2,000万円 那覇市東町 旭橋 4 55 3DK 35 2023年1~3月
    6,900万円 那覇市牧志 牧志 1 90 3LDK 13 2023年1~3月
    5,800万円 那覇市牧志 牧志 2 75 3LDK 4 2023年1~3月
    560万円 那覇市牧志 牧志 2 75 3LDK 4 2023年1~3月
    2,500万円 那覇市牧志 美栄橋 6 75 3LDK 21 2023年1~3月
    2,100万円 那覇市松尾 牧志 7 55 2LDK 22 2023年1~3月
    1,100万円 那覇市港町 古島 45 55 3LDK 36 2023年1~3月
    1,100万円 那覇市三原 安里 8 55 2LDK 37 2023年1~3月
    4,200万円 那覇市宮城 赤嶺 11 90 3LDK 8 2023年1~3月
    2,200万円 那覇市宮城 赤嶺 10 75 3LDK 6 2023年1~3月
    2,400万円 浦添市伊祖 赤嶺 65 3LDK 28 2023年1~3月
    3,200万円 浦添市仲西 赤嶺 75 3LDK 9 2023年1~3月
    2,500万円 浦添市港川 赤嶺 55 2LDK 28 2023年1~3月
    2,400万円 浦添市伊祖 赤嶺 65 3LDK 28 2023年1~3月
    3,600万円 浦添市城間 赤嶺 70 3LDK 7 2023年1~3月
    3,200万円 浦添市仲西 赤嶺 75 3LDK 9 2023年1~3月
    更新日: 2024年03月27日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に中古マンション等の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 沖縄県の一戸建ての売却事例

    沖縄県の一戸建ての売却履歴です。 実際に沖縄県で取引された中古一戸建ての物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 建物面積 築年数 土地形状 前面道路 取引時
    27,000万円 那覇市字安里 美栄橋 6 590 460 9 ほぼ長方形 4.0 2023年7~9月
    4,700万円 那覇市久米 旭橋 9 125 110 49 長方形 5.5 2023年7~9月
    2,600万円 那覇市識名 安里 25 80 150 28 不整形 2023年7~9月
    16,000万円 那覇市壺屋 安里 8 950 490 ほぼ整形 2023年7~9月
    2,800万円 宜野湾市大山 赤嶺 135 33 ほぼ長方形 4.0 2023年7~9月
    19,000万円 宜野湾市長田 赤嶺 630 730 8 不整形 4.8 2023年7~9月
    9,200万円 石垣市字川平 赤嶺 260 680 8 ほぼ長方形 10.0 2023年7~9月
    4,500万円 浦添市牧港 赤嶺 95 120 0 ほぼ長方形 6.0 2023年7~9月
    2,800万円 名護市字屋部 赤嶺 95 135 0 不整形 6.0 2023年7~9月
    6,200万円 糸満市字兼城 赤嶺 380 320 8 ほぼ長方形 5.0 2023年7~9月
    3,500万円 糸満市字照屋 赤嶺 95 125 0 ほぼ整形 7.0 2023年7~9月
    14,000万円 糸満市西川町 赤嶺 500 460 8 ほぼ台形 9.5 2023年7~9月
    2,200万円 沖縄市高原 赤嶺 115 280 42 ほぼ長方形 4.0 2023年7~9月
    2,900万円 うるま市勝連南風原 赤嶺 95 135 0 長方形 5.0 2023年7~9月
    2,800万円 うるま市字高江洲 赤嶺 95 185 0 袋地等 4.5 2023年7~9月
    500万円 うるま市与那城平安座 赤嶺 65 140 ほぼ長方形 2.0 2023年7~9月
    5,700万円 宮古島市下地 赤嶺 260 長方形 4.0 2023年7~9月
    11,000万円 宮古島市平良 赤嶺 250 270 ほぼ長方形 2023年7~9月
    3,500万円 中頭郡読谷村字比謝 赤嶺 100 150 0 ほぼ長方形 6.0 2023年7~9月
    3,100万円 中頭郡西原町棚原 赤嶺 85 165 13 ほぼ長方形 6.0 2023年7~9月
    4,100万円 島尻郡与那原町字与那原 赤嶺 125 240 43 ほぼ台形 5.0 2023年7~9月
    4,500万円 島尻郡南風原町字兼城 赤嶺 90 105 0 ほぼ長方形 4.2 2023年7~9月
    4,500万円 島尻郡八重瀬町字東風平 赤嶺 110 500 26 不整形 5.2 2023年7~9月
    3,200万円 島尻郡八重瀬町字志多伯 赤嶺 95 120 0 ほぼ台形 4.3 2023年7~9月
    13,000万円 那覇市宇栄原 小禄 16 850 880 50 不整形 5.0 2023年4~6月
    4,700万円 宜野湾市長田 赤嶺 110 135 0 ほぼ長方形 4.6 2023年4~6月
    2,300万円 浦添市牧港 赤嶺 90 125 29 ほぼ長方形 3.0 2023年4~6月
    4,100万円 浦添市安波茶 浦添前田 21 85 120 24 ほぼ整形 5.0 2023年4~6月
    4,400万円 浦添市安波茶 浦添前田 13 130 0 ほぼ長方形 4.0 2023年4~6月
    2,300万円 浦添市牧港 赤嶺 90 125 29 ほぼ長方形 3.0 2023年4~6月
    3,800万円 浦添市牧港 赤嶺 95 0 ほぼ正方形 6.0 2023年4~6月
    3,300万円 浦添市港川 赤嶺 65 240 55 不整形 9.5 2023年4~6月
    47,000万円 名護市字宇茂佐 赤嶺 1600 1400 0 ほぼ長方形 7.0 2023年4~6月
    19,000万円 名護市宇茂佐の森 赤嶺 690 980 19 長方形 6.0 2023年4~6月
    4,400万円 名護市字宮里 赤嶺 95 320 0 袋地等 4.8 2023年4~6月
    700万円 糸満市字糸満 赤嶺 65 220 63 ほぼ長方形 2.7 2023年4~6月
    14,000万円 糸満市字阿波根 赤嶺 410 400 7 ほぼ長方形 4.5 2023年4~6月
    700万円 糸満市字糸満 赤嶺 65 220 63 ほぼ長方形 2.7 2023年4~6月
    2,700万円 糸満市字糸満 赤嶺 90 115 0 ほぼ長方形 4.0 2023年4~6月
    3,300万円 沖縄市泡瀬 赤嶺 185 150 ほぼ長方形 16.0 2023年4~6月
    4,300万円 沖縄市久保田 赤嶺 250 940 53 ほぼ正方形 11.0 2023年4~6月
    5,400万円 沖縄市字松本 赤嶺 105 310 18 ほぼ長方形 4.0 2023年4~6月
    3,300万円 沖縄市泡瀬 赤嶺 185 150 ほぼ長方形 16.0 2023年4~6月
    1,800万円 沖縄市泡瀬 赤嶺 120 250 41 長方形 7.0 2023年4~6月
    5,500万円 沖縄市大里 赤嶺 150 250 14 ほぼ長方形 5.0 2023年4~6月
    4,300万円 沖縄市久保田 赤嶺 250 940 53 ほぼ正方形 11.0 2023年4~6月
    4,400万円 沖縄市久保田 赤嶺 80 240 4 ほぼ整形 4.0 2023年4~6月
    4,000万円 沖縄市古謝 赤嶺 145 145 0 長方形 6.0 2023年4~6月
    1,300万円 沖縄市古謝津嘉山町 赤嶺 50 105 38 ほぼ長方形 4.0 2023年4~6月
    1,900万円 沖縄市字登川 赤嶺 165 680 49 ほぼ整形 5.0 2023年4~6月
    10,000万円 沖縄市比屋根 赤嶺 370 350 14 長方形 6.0 2023年4~6月
    3,700万円 沖縄市比屋根 赤嶺 95 120 0 不整形 10.0 2023年4~6月
    5,400万円 沖縄市字松本 赤嶺 105 310 18 ほぼ長方形 4.0 2023年4~6月
    2,600万円 沖縄市美里 赤嶺 80 260 28 長方形 12.0 2023年4~6月
    5,500万円 沖縄市美里 赤嶺 105 150 1 ほぼ台形 5.4 2023年4~6月
    4,300万円 沖縄市南桃原 赤嶺 130 220 長方形 6.0 2023年4~6月
    2,500万円 沖縄市南桃原 赤嶺 90 160 ほぼ整形 4.5 2023年4~6月
    2,200万円 豊見城市字上田 赤嶺 100 135 21 ほぼ長方形 4.2 2023年4~6月
    2,900万円 豊見城市字高安 赤嶺 100 160 35 ほぼ長方形 6.0 2023年4~6月
    2,200万円 豊見城市字上田 赤嶺 100 135 21 ほぼ長方形 4.2 2023年4~6月
    2,900万円 豊見城市字高安 赤嶺 100 160 35 ほぼ長方形 6.0 2023年4~6月
    7,800万円 豊見城市字名嘉地 赤嶺 600 ほぼ長方形 35.0 2023年4~6月
    4,100万円 豊見城市字根差部 赤嶺 100 115 0 長方形 4.0 2023年4~6月
    5,800万円 うるま市石川 赤嶺 210 ほぼ正方形 6.0 2023年4~6月
    1,700万円 うるま市字大田 赤嶺 85 170 27 台形 5.0 2023年4~6月
    1,700万円 うるま市みどり町 赤嶺 90 100 33 長方形 6.0 2023年4~6月
    5,800万円 うるま市石川 赤嶺 210 ほぼ正方形 6.0 2023年4~6月
    4,600万円 うるま市石川東山本町 赤嶺 145 310 5 ほぼ台形 4.0 2023年4~6月
    3,500万円 うるま市石川伊波 赤嶺 100 175 0 長方形 6.0 2023年4~6月
    4,200万円 うるま市字西原 赤嶺 120 165 0 ほぼ長方形 4.0 2023年4~6月
    4,200万円 うるま市字栄野比 赤嶺 220 330 21 ほぼ正方形 4.5 2023年4~6月
    1,700万円 うるま市字大田 赤嶺 85 170 27 台形 5.0 2023年4~6月
    1,700万円 うるま市勝連南風原 赤嶺 220 220 27 不整形 7.0 2023年4~6月
    5,000万円 うるま市字兼箇段 赤嶺 175 350 14 長方形 6.0 2023年4~6月
    3,300万円 うるま市喜仲 赤嶺 95 125 0 ほぼ長方形 6.0 2023年4~6月
    460万円 うるま市字平良川 赤嶺 145 ほぼ長方形 4.0 2023年4~6月
    5,800万円 うるま市字田場 赤嶺 200 0 長方形 7.0 2023年4~6月
    1,700万円 うるま市みどり町 赤嶺 90 100 33 長方形 6.0 2023年4~6月
    4,300万円 宮古島市平良 赤嶺 120 980 26 ほぼ正方形 12.0 2023年4~6月
    3,200万円 宮古島市平良 赤嶺 90 420 36 ほぼ台形 4.0 2023年4~6月
    4,400万円 宮古島市平良 赤嶺 90 210 0 ほぼ台形 6.0 2023年4~6月
    140万円 宮古島市平良 赤嶺 80 180 61 ほぼ長方形 3.0 2023年4~6月
    4,300万円 宮古島市伊良部 赤嶺 70 310 33 不整形 4.2 2023年4~6月
    800万円 宮古島市城辺 赤嶺 100 310 ほぼ長方形 4.5 2023年4~6月
    4,300万円 宮古島市平良 赤嶺 120 980 26 ほぼ正方形 12.0 2023年4~6月
    3,200万円 宮古島市平良 赤嶺 90 420 36 ほぼ台形 4.0 2023年4~6月
    4,400万円 宮古島市平良 赤嶺 90 210 0 ほぼ台形 6.0 2023年4~6月
    140万円 宮古島市平良 赤嶺 80 180 61 ほぼ長方形 3.0 2023年4~6月
    12,000万円 宮古島市平良 赤嶺 800 440 ほぼ長方形 7.0 2023年4~6月
    3,000万円 宮古島市平良 赤嶺 330 520 ほぼ整形 8.0 2023年4~6月
    3,200万円 宮古島市平良 赤嶺 185 370 30 長方形 4.5 2023年4~6月
    1,800万円 宮古島市平良 赤嶺 40 140 28 ほぼ台形 4.0 2023年4~6月
    7,900万円 宮古島市平良 赤嶺 250 ほぼ長方形 16.0 2023年4~6月
    4,500万円 宮古島市平良 赤嶺 480 230 ほぼ整形 8.5 2023年4~6月
    1,600万円 宮古島市平良 赤嶺 75 165 39 ほぼ台形 4.2 2023年4~6月
    480万円 南城市大里 赤嶺 135 300 31 ほぼ長方形 2.0 2023年4~6月
    480万円 南城市大里 赤嶺 135 300 31 ほぼ長方形 2.0 2023年4~6月
    3,200万円 南城市大里 赤嶺 90 135 0 長方形 6.0 2023年4~6月
    3,100万円 南城市玉城 赤嶺 100 145 0 ほぼ整形 5.0 2023年4~6月
    550万円 南城市字つきしろ 赤嶺 65 220 44 長方形 13.0 2023年4~6月
    更新日: 2024年03月27日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に宅地(土地と建物)の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 沖縄県の土地の売却事例

    沖縄県の土地の売却履歴です。 実際に沖縄県で取引された土地をご自身の土地と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 容積率 建ぺい率 土地形状 前面道路 取引時
    6,600万円 那覇市宇栄原 小禄 6 310 200% 60% ほぼ台形 3.5 2023年7~9月
    4,200万円 那覇市字鏡水 赤嶺 195 ほぼ整形 2023年7~9月
    5,000万円 那覇市字鏡水 赤嶺 170 ほぼ整形 2023年7~9月
    2,400万円 那覇市長田 安里 29 160 200% 60% ほぼ長方形 5.0 2023年7~9月
    4,000万円 那覇市長田 安里 25 270 200% 60% ほぼ長方形 5.8 2023年7~9月
    500万円 那覇市松尾 県庁前(沖縄) 13 30 200% 60% 長方形 2023年7~9月
    40,000万円 那覇市松山 県庁前(沖縄) 5 430 400% 80% 長方形 7.4 2023年7~9月
    11,000万円 宜野湾市嘉数 赤嶺 750 100% 50% 不整形 21.0 2023年7~9月
    1,500万円 宜野湾市宜野湾 赤嶺 150 100% 50% ほぼ長方形 5.1 2023年7~9月
    2,000万円 宜野湾市野嵩 赤嶺 105 200% 60% ほぼ長方形 6.0 2023年7~9月
    4,000万円 石垣市字川平 赤嶺 1700 100% 60% 不整形 11.0 2023年7~9月
    1,800万円 石垣市字平得 赤嶺 260 200% 80% ほぼ整形 6.0 2023年7~9月
    1,300万円 石垣市八島町 赤嶺 190 150% 60% 長方形 6.0 2023年7~9月
    4,000万円 浦添市安波茶 赤嶺 220 100% 50% ほぼ正方形 6.0 2023年7~9月
    2,300万円 名護市字旭川 赤嶺 750 200% 60% ほぼ長方形 13.2 2023年7~9月
    2,800万円 名護市大西 赤嶺 300 200% 60% ほぼ長方形 12.0 2023年7~9月
    850万円 糸満市字大度 赤嶺 360 200% 60% ほぼ長方形 14.5 2023年7~9月
    300万円 糸満市字束里 赤嶺 520 200% 60% ほぼ長方形 6.0 2023年7~9月
    2,000万円 沖縄市泡瀬 赤嶺 180 200% 60% ほぼ正方形 6.0 2023年7~9月
    2,500万円 沖縄市字上地 赤嶺 330 ほぼ整形 2023年7~9月
    8,000万円 沖縄市古謝 赤嶺 1800 200% 70% 正方形 4.0 2023年7~9月
    6,000万円 沖縄市古謝 赤嶺 640 200% 70% ほぼ長方形 6.0 2023年7~9月
    980万円 沖縄市比屋根 赤嶺 340 200% 70% 不整形 3.2 2023年7~9月
    1,000万円 沖縄市美里 赤嶺 330 200% 60% 不整形 2023年7~9月
    2,000万円 豊見城市字長堂 赤嶺 320 100% 50% ほぼ長方形 2023年7~9月
    1,300万円 うるま市勝連平安名 赤嶺 360 200% 60% 長方形 4.0 2023年7~9月
    82万円 うるま市勝連平安名 赤嶺 30 200% 60% 不整形 3.0 2023年7~9月
    960万円 うるま市字兼箇段 赤嶺 670 100% 50% ほぼ長方形 2023年7~9月
    800万円 うるま市字具志川 赤嶺 290 200% 60% 不整形 9.0 2023年7~9月
    460万円 うるま市字仲嶺 赤嶺 500 200% 60% 長方形 4.0 2023年7~9月
    1,900万円 うるま市字宮里 赤嶺 270 200% 60% 不整形 4.0 2023年7~9月
    360万円 宮古島市下地 赤嶺 200 200% 60% ほぼ長方形 4.5 2023年7~9月
    2,200万円 宮古島市平良 赤嶺 520 200% 60% 台形 6.0 2023年7~9月
    1,100万円 南城市大里 赤嶺 165 200% 60% ほぼ長方形 6.5 2023年7~9月
    600万円 国頭郡本部町字謝花 赤嶺 570 200% 60% 長方形 4.0 2023年7~9月
    2,400万円 中頭郡読谷村字宇座 赤嶺 240 200% 60% ほぼ長方形 6.0 2023年7~9月
    140万円 中頭郡読谷村字大湾 赤嶺 110 100% 50% 長方形 4.5 2023年7~9月
    180万円 中頭郡読谷村字古堅 赤嶺 105 100% 50% 3.5 2023年7~9月
    130万円 中頭郡読谷村字古堅 赤嶺 80 100% 50% 3.5 2023年7~9月
    3,300万円 中頭郡西原町字掛保久 赤嶺 1700 200% 60% 長方形 2.0 2023年7~9月
    2,000万円 中頭郡西原町字掛保久 赤嶺 1000 200% 60% 長方形 2.0 2023年7~9月
    2,400万円 中頭郡西原町字掛保久 赤嶺 1300 200% 60% ほぼ長方形 3.0 2023年7~9月
    2,500万円 島尻郡与那原町字板良敷 赤嶺 1400 200% 60% 不整形 6.0 2023年7~9月
    620万円 島尻郡八重瀬町字港川 赤嶺 170 ほぼ長方形 4.0 2023年7~9月
    750万円 島尻郡八重瀬町字世名城 赤嶺 240 200% 60% ほぼ正方形 5.0 2023年7~9月
    1,000万円 那覇市小禄 奥武山公園 16 130 200% 60% 不整形 7.5 2023年4~6月
    1,400万円 那覇市古波蔵 壺川 15 100 200% 60% ほぼ長方形 2.6 2023年4~6月
    1,900万円 那覇市壺屋 赤嶺 105 200% 60% ほぼ台形 4.0 2023年4~6月
    2,500万円 宜野湾市野嵩 赤嶺 185 200% 60% 長方形 3.0 2023年4~6月
    2,000万円 宜野湾市普天間 赤嶺 140 400% 80% 台形 7.0 2023年4~6月
    4,000万円 石垣市字新川 赤嶺 620 200% 80% 不整形 16.0 2023年4~6月
    1,100万円 石垣市字白保 赤嶺 530 100% 60% ほぼ正方形 3.5 2023年4~6月
    1,400万円 石垣市字登野城 赤嶺 240 100% 50% ほぼ長方形 12.0 2023年4~6月
    7,000万円 浦添市字前田 浦添前田 6 360 150% 50% 長方形 6.0 2023年4~6月
    4,000万円 名護市大北 赤嶺 1200 80% 40% 不整形 14.0 2023年4~6月
    860万円 名護市大南 赤嶺 165 200% 60% ほぼ台形 12.0 2023年4~6月
    1,200万円 沖縄市泡瀬 赤嶺 150 200% 60% 長方形 6.0 2023年4~6月
    1,100万円 沖縄市大里 赤嶺 110 200% 60% ほぼ長方形 4.0 2023年4~6月
    2,100万円 沖縄市高原 赤嶺 195 200% 60% ほぼ長方形 18.0 2023年4~6月
    1,800万円 豊見城市字豊見城 赤嶺 200 100% 50% 不整形 3.7 2023年4~6月
    370万円 うるま市字具志川 赤嶺 60 200% 60% 正方形 22.0 2023年4~6月
    160万円 うるま市与那城平安座 赤嶺 670 ほぼ整形 2023年4~6月
    27万円 うるま市与那城平安座 赤嶺 110 ほぼ整形 2023年4~6月
    370万円 うるま市字具志川 赤嶺 60 200% 60% 正方形 22.0 2023年4~6月
