提携希望の不動産会社様はこちら お問い合わせ
不動産一括査定

あなたの不動産はいくらで売れる?
沖縄市
不動産売却査定・相場情報

最大6社に不動産査定依頼

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

沖縄市の
不動産売却データ

  • 沖縄市のマンション
    売却の参考データ
    売却相場価格
    2,366
    万円
    (前年比 -26.9 %)
    平米単価
    33.8 万円/㎡
    築年数
    4
    更新日: 2024年03月27日
    ※専有面積70㎡換算
  • 沖縄市の一戸建て
    売却の参考データ
    売却相場価格
    2,040
    万円
    (前年比 -2.0 %)
    平米単価
    20.4 万円/㎡
    築年数
    0
    更新日: 2024年03月27日
    ※延床面積100㎡換算
  • 沖縄市の土地
    売却の参考データ
    売却相場価格
    830
    万円
    (前年比 -8.0 %)
    平米単価
    8.3 万円/㎡
    更新日: 2024年03月27日
    ※土地面積100㎡換算
相場価格は、国土交通省「 不動産取引価格情報 」に基づいてオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。

築年数と面積別の不動産相場

沖縄県のマンション相場

築年数 30㎡以下 30~60㎡ 60~90㎡ 90~150㎡
築10年以内
1,324万円
(44.2万円/㎡)
3,000万円
(50.0万円/㎡)
3,639万円
(52.0万円/㎡)
3,727万円
(32.4万円/㎡)
築10~20年
399万円
(13.3万円/㎡)
900万円
(30.0万円/㎡)
3,430万円
(45.7万円/㎡)
3,815万円
(40.2万円/㎡)
築20~30年
572万円
(22.9万円/㎡)
1,899万円
(31.7万円/㎡)
2,369万円
(33.8万円/㎡)
2,429万円
(25.1万円/㎡)
築30~40年
860万円
(34.4万円/㎡)
1,225万円
(24.5万円/㎡)
1,716万円
(26.4万円/㎡)
2,130万円
(23.2万円/㎡)
築40年以上
375万円
(18.8万円/㎡)
836万円
(16.1万円/㎡)
1,810万円
(27.9万円/㎡)
-

沖縄県の一戸建て相場

築年数 50㎡以下 50~100㎡ 100~200㎡ 200~400㎡ 400~600㎡
築10年以内
-
3,800万円
(40.0万円/㎡)
3,521万円
(24.3万円/㎡)
3,680万円
(16.0万円/㎡)
9,600万円
(20.0万円/㎡)
築10~20年
-
2,999万円
(31.6万円/㎡)
4,486万円
(24.9万円/㎡)
4,571万円
(16.3万円/㎡)
7,874万円
(16.1万円/㎡)
築20~30年
-
2,600万円
(26.0万円/㎡)
2,803万円
(19.3万円/㎡)
2,950万円
(10.0万円/㎡)
4,140万円
(9.0万円/㎡)
築30年以上
734万円
(16.3万円/㎡)
1,700万円
(17.0万円/㎡)
2,258万円
(14.1万円/㎡)
2,275万円
(8.4万円/㎡)
2,847万円
(6.2万円/㎡)

相場価格は、国土交通省「不動産取引価格情報」に基づきオウチーノ独自の方法で計算し掲載しています。取引データがない場合は「-」で表示されます。


沖縄市の
不動産売却価格の推移

更新日 2024年03月27日
国土交通省「 不動産取引価格情報」を元に中古マンション、一戸建ての1坪あたりの価格を表示しています。

不動産売却価格が上昇しているときは売り時です。不動産の売却価格が上昇していると、不動産の購入時の価格や住宅ローンの残債よりも高く売りやすくなります。

沖縄市のマンション相場推移
5年前から-26.3%
10年前から+93.1%
沖縄市の一戸建て相場推移
5年前から+21.8%
10年前から+63.3%
あなたにピッタリな査定会社を見つけましょう

物件種別

物件の住所

\ 最短60秒でかんたん申込み /

沖縄市の
不動産売却事例

不動産の売却相場は、ご自身の物件の売り出し価格を決める重要な指標です。不動産会社に価格の査定を依頼するだけでなく、自分でも不動産の売却相場を把握しておくことで、より納得感を持って売り出し価格を決めることができます。

また、沖縄市でもエリアによって売却価格は異なります。築年数や駅徒歩分数など、売却予定の物件の周辺の中古住宅・土地がいくらかを沖縄市の売却事例、売り出し事例で確認しましょう。

沖縄市の不動産売却事例

  • 沖縄市のマンションの売却事例

    沖縄市のマンションの売却履歴です。 実際に沖縄市で取引された中古マンションの物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 専有面積 間取り 築年数 取引時
    1,300万円 沖縄市高原 45 1LDK 32 2023年7~9月
    2,400万円 沖縄市比屋根 85 3LDK 21 2023年4~6月
    2,600万円 沖縄市与儀 60 3LDK 6 2023年4~6月
    930万円 沖縄市比屋根 60 オープンフロア 39 2023年1~3月
    850万円 沖縄市美里 85 4LDK 35 2023年1~3月
    950万円 沖縄市美里 50 2LDK 35 2023年1~3月
    2,900万円 沖縄市知花 60 2LDK 3 2023年1~3月
    2,300万円 沖縄市泡瀬 55 3LDK 18 2023年1~3月
    1,200万円 沖縄市胡屋 60 38 2023年1~3月
    6,900万円 沖縄市久保田 105 2LDK 4 2023年1~3月
    400万円 沖縄市胡屋 35 1DK 23 2022年10~12月
    400万円 沖縄市胡屋 35 1DK 35 2022年10~12月
    3,900万円 沖縄市久保田 70 2LDK 3 2022年10~12月
    3,400万円 沖縄市与儀 75 2LDK 5 2022年7~9月
    2,600万円 沖縄市与儀 60 2LDK 33 2022年7~9月
    2,700万円 沖縄市与儀 60 2LDK 5 2022年7~9月
    2,200万円 沖縄市比屋根 65 3LDK 20 2022年7~9月
    2,700万円 沖縄市美里 60 3LDK 6 2022年7~9月
    3,800万円 沖縄市宮里 85 4LDK 6 2022年7~9月
    1,300万円 沖縄市泡瀬 50 1LDK 29 2022年7~9月
    3,700万円 沖縄市山里 75 2LDK 4 2022年7~9月
    2,800万円 沖縄市与儀 60 2LDK 3 2022年4~6月
    2,800万円 沖縄市比屋根 85 オープンフロア 5 2022年4~6月
    1,300万円 沖縄市山里 65 2LDK 23 2022年4~6月
    2,200万円 沖縄市住吉 70 3LDK 31 2022年1~3月
    3,200万円 沖縄市泡瀬 115 3LDK 16 2022年1~3月
    1,000万円 沖縄市安慶田 45 1DK 32 2021年10~12月
    3,200万円 沖縄市与儀 75 3LDK 7 2021年10~12月
    2,300万円 沖縄市比屋根 50 2LDK 4 2021年10~12月
    380万円 沖縄市園田 65 3LDK 34 2021年10~12月
    650万円 沖縄市大里 55 3LDK 34 2021年10~12月
    3,400万円 沖縄市与儀 85 4LDK 4 2021年7~9月
    3,200万円 沖縄市与儀 65 3LDK 4 2021年7~9月
    1,100万円 沖縄市高原 55 3LDK 27 2021年7~9月
    630万円 沖縄市胡屋 60 2LDK 36 2021年7~9月
    2,700万円 沖縄市仲宗根町 65 2LDK 9 2021年4~6月
    500万円 沖縄市比屋根 65 3LDK 19 2021年4~6月
    2,300万円 沖縄市比屋根 60 2LDK 4 2021年4~6月
    2,300万円 沖縄市美原 60 3LDK 11 2021年4~6月
    4,100万円 沖縄市知花 70 3 2021年4~6月
    1,500万円 沖縄市住吉 75 4LDK 30 2021年4~6月
    1,800万円 沖縄市住吉 90 4LDK 30 2021年4~6月
    1,100万円 沖縄市胡屋 45 2LDK 34 2021年4~6月
    3,400万円 沖縄市美里 65 2LDK 3 2021年1~3月
    3,600万円 沖縄市字美里 75 3LDK 2 2021年1~3月
    1,500万円 沖縄市安慶田 90 4LDK 32 2021年1~3月
    2,800万円 沖縄市仲宗根町 65 2LDK 9 2021年1~3月
    2,800万円 沖縄市美原 65 3LDK 11 2021年1~3月
    3,000万円 沖縄市知花 60 1LDK 1 2021年1~3月
    3,000万円 沖縄市与儀 60 4 2021年1~3月
    3,900万円 沖縄市山里 80 4LDK 2 2020年10~12月
    3,700万円 沖縄市比屋根 80 4LDK 3 2020年10~12月
    1,900万円 沖縄市住吉 65 2LDK 29 2020年10~12月
    1,100万円 沖縄市住吉 40 1LDK 29 2020年10~12月
    3,800万円 沖縄市仲宗根町 80 3LDK 8 2020年10~12月
    2,800万円 沖縄市与儀 60 3LDK 6 2020年10~12月
    1,400万円 沖縄市泡瀬 50 2LDK 15 2020年10~12月
    3,400万円 沖縄市与儀 55 2LDK 6 2020年7~9月
    1,400万円 沖縄市安慶田 65 2LDK+S 31 2020年7~9月
    2,700万円 沖縄市安慶田 65 3LDK 4 2020年7~9月
    450万円 沖縄市比屋根 60 2LDK 36 2020年7~9月
    1,700万円 沖縄市大里 35 2LDK 29 2020年7~9月
    700万円 沖縄市美里 55 3DK 32 2020年4~6月
    400万円 沖縄市大里 40 2DK 33 2020年4~6月
    2,800万円 沖縄市与儀 60 3LDK 1 2020年1~3月
    2,900万円 沖縄市与儀 60 2LDK 3 2020年1~3月
    1,600万円 沖縄市比屋根 55 2LDK 18 2020年1~3月
    600万円 沖縄市大里 70 4DK 29 2020年1~3月
    2,500万円 沖縄市宮里 75 3LDK 10 2020年1~3月
    2,100万円 沖縄市比屋根 65 3LDK 17 2019年10~12月
    2,600万円 沖縄市美原 65 3LDK 9 2019年10~12月
    2,300万円 沖縄市宮里 60 3LDK 9 2019年10~12月
    2,900万円 沖縄市泡瀬 75 3LDK 4 2019年10~12月
    780万円 沖縄市泡瀬 50 2LDK 14 2019年10~12月
    2,300万円 沖縄市与儀 55 2LDK 5 2019年7~9月
    1,300万円 沖縄市美里 60 2LDK 31 2019年7~9月
    780万円 沖縄市美里 45 1LDK 31 2019年7~9月
    4,900万円 沖縄市字美里 95 3LDK 0 2019年7~9月
    2,200万円 沖縄市比屋根 55 1LDK 17 2019年7~9月
    2,700万円 沖縄市宮里 65 3LDK 3 2019年7~9月
    680万円 沖縄市胡屋 40 2DK 31 2019年4~6月
    650万円 沖縄市大里 35 1K 32 2019年4~6月
    1,500万円 沖縄市比屋根 55 2LDK 17 2019年4~6月
    2,000万円 沖縄市美原 55 2LDK 9 2019年4~6月
    2,200万円 沖縄市照屋 70 3LDK 3 2019年1~3月
    2,200万円 沖縄市住吉 65 3LDK 4 2019年1~3月
    2,300万円 沖縄市与儀 60 3LDK 1 2018年10~12月
    750万円 沖縄市胡屋 50 2DK 31 2018年10~12月
    700万円 沖縄市胡屋 60 2LDK 33 2018年10~12月
    3,000万円 沖縄市山里 65 3LDK 0 2018年10~12月
    4,100万円 沖縄市比屋根 80 3LDK 1 2018年10~12月
    3,000万円 沖縄市知花 60 3LDK 0 2018年10~12月
    2,300万円 沖縄市高原 100 3LDK 10 2018年10~12月
    3,200万円 沖縄市住吉 75 3LDK 3 2018年10~12月
    2,500万円 沖縄市美里 60 3LDK 0 2018年7~9月
    2,300万円 沖縄市美里 60 3LDK 0 2018年7~9月
    2,300万円 沖縄市美原 65 3LDK 8 2018年7~9月
    2,800万円 沖縄市宮里 65 2LDK 2 2018年7~9月
    3,200万円 沖縄市与儀 70 3LDK 1 2018年7~9月
    2,800万円 沖縄市山里 55 2LDK 0 2018年7~9月
    更新日: 2024年03月27日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に中古マンション等の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 沖縄市の一戸建ての売却事例

    沖縄市の一戸建ての売却履歴です。 実際に沖縄市で取引された中古一戸建ての物件をご自身の物件と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 建物面積 築年数 土地形状 前面道路 取引時
    2,200万円 沖縄市高原 115 280 42 ほぼ長方形 4.0 2023年7~9月
    1,300万円 沖縄市古謝津嘉山町 50 105 38 ほぼ長方形 4.0 2023年4~6月
    1,800万円 沖縄市泡瀬 120 250 41 長方形 7.0 2023年4~6月
    3,300万円 沖縄市泡瀬 185 150 ほぼ長方形 16.0 2023年4~6月
    5,500万円 沖縄市大里 150 250 14 ほぼ長方形 5.0 2023年4~6月
    4,000万円 沖縄市古謝 145 145 0 長方形 6.0 2023年4~6月
    2,500万円 沖縄市南桃原 90 160 ほぼ整形 4.5 2023年4~6月
    4,300万円 沖縄市南桃原 130 220 長方形 6.0 2023年4~6月
    5,500万円 沖縄市美里 105 150 1 ほぼ台形 5.4 2023年4~6月
    2,600万円 沖縄市美里 80 260 28 長方形 12.0 2023年4~6月
    4,300万円 沖縄市久保田 250 940 53 ほぼ正方形 11.0 2023年4~6月
    1,900万円 沖縄市字登川 165 680 49 ほぼ整形 5.0 2023年4~6月
    4,400万円 沖縄市久保田 80 240 4 ほぼ整形 4.0 2023年4~6月
    10,000万円 沖縄市比屋根 370 350 14 長方形 6.0 2023年4~6月
    3,700万円 沖縄市比屋根 95 120 0 不整形 10.0 2023年4~6月
    5,400万円 沖縄市字松本 105 310 18 ほぼ長方形 4.0 2023年4~6月
    1,700万円 沖縄市仲宗根町 85 100 56 ほぼ正方形 5.8 2023年1~3月
    3,700万円 沖縄市与儀 95 160 1 ほぼ長方形 4.5 2023年1~3月
    24,000万円 沖縄市泡瀬 820 780 10 長方形 16.0 2023年1~3月
    2,600万円 沖縄市泡瀬 75 100 32 長方形 6.0 2023年1~3月
    2,800万円 沖縄市海邦 95 220 33 ほぼ長方形 6.0 2023年1~3月
    6,000万円 沖縄市嘉間良 210 330 0 不整形 4.0 2023年1~3月
    21,000万円 沖縄市桃原 1300 1000 15 ほぼ長方形 4.5 2023年1~3月
    5,500万円 沖縄市嘉間良 210 195 0 ほぼ台形 4.0 2023年1~3月
    5,600万円 沖縄市嘉間良 230 230 0 ほぼ長方形 4.0 2023年1~3月
    3,600万円 沖縄市比屋根 105 110 0 袋地等 9.1 2023年1~3月
    1,500万円 沖縄市泡瀬 75 155 長方形 5.2 2022年10~12月
    18,000万円 沖縄市泡瀬 690 700 11 長方形 6.0 2022年10~12月
    3,600万円 沖縄市泡瀬 200 長方形 9.0 2022年10~12月
    2,500万円 沖縄市山内 125 170 23 ほぼ長方形 5.0 2022年10~12月
    13,000万円 沖縄市高原 480 960 18 ほぼ整形 7.0 2022年10~12月
    4,300万円 沖縄市高原 150 480 45 長方形 5.3 2022年10~12月
    2,300万円 沖縄市古謝 50 120 38 ほぼ長方形 4.0 2022年10~12月
    12,000万円 沖縄市中央 380 200 8 長方形 6.2 2022年10~12月
    3,800万円 沖縄市照屋 85 160 0 ほぼ長方形 4.1 2022年10~12月
    3,300万円 沖縄市登川 140 320 31 ほぼ整形 6.0 2022年10~12月
    500万円 沖縄市上地 65 ほぼ長方形 8.8 2022年10~12月
    3,700万円 沖縄市与儀 95 125 0 ほぼ長方形 3.8 2022年7~9月
    3,400万円 沖縄市与儀 95 120 0 長方形 4.5 2022年7~9月
    3,000万円 沖縄市泡瀬 95 100 1 長方形 6.0 2022年7~9月
    2,300万円 沖縄市海邦 85 220 31 長方形 6.0 2022年7~9月
    3,300万円 沖縄市古謝 95 115 0 ほぼ長方形 4.5 2022年7~9月
    5,200万円 沖縄市字美里 90 145 0 長方形 6.0 2022年7~9月
    3,400万円 沖縄市字美里 95 110 0 ほぼ正方形 6.0 2022年7~9月
    28,000万円 沖縄市比屋根 1100 630 6 ほぼ長方形 20.0 2022年7~9月
    2,000万円 沖縄市高原 130 195 23 ほぼ長方形 7.5 2022年4~6月
    3,000万円 沖縄市泡瀬 95 100 0 長方形 6.0 2022年4~6月
    2,400万円 沖縄市泡瀬 100 125 29 長方形 7.0 2022年4~6月
    2,200万円 沖縄市泡瀬 85 165 34 長方形 6.0 2022年4~6月
    2,700万円 沖縄市泡瀬 50 150 45 ほぼ長方形 7.0 2022年4~6月
    2,400万円 沖縄市園田 90 110 26 不整形 4.5 2022年4~6月
    2,500万円 沖縄市池原 155 300 37 不整形 18.0 2022年4~6月
    9,000万円 沖縄市高原 470 460 26 ほぼ長方形 6.0 2022年4~6月
    4,100万円 沖縄市古謝 90 110 0 ほぼ正方形 6.0 2022年4~6月
    2,700万円 沖縄市知花 90 220 19 ほぼ長方形 18.0 2022年4~6月
    9,800万円 沖縄市越来 540 970 36 不整形 4.3 2022年4~6月
    5,000万円 沖縄市桃原 200 250 8 ほぼ長方形 6.0 2022年4~6月
    3,700万円 沖縄市越来 105 150 1 ほぼ台形 5.0 2022年4~6月
    5,100万円 沖縄市比屋根 130 250 23 長方形 6.0 2022年4~6月
    2,500万円 沖縄市上地 55 125 57 長方形 10.5 2022年4~6月
    42,000万円 沖縄市上地 1600 1000 4 ほぼ長方形 6.7 2022年4~6月
    1,800万円 沖縄市松本 145 130 35 長方形 8.5 2022年4~6月
    5,000万円 沖縄市松本 130 190 38 正方形 20.0 2022年4~6月
    2,500万円 沖縄市南桃原 115 220 12 不整形 2022年4~6月
    18,000万円 沖縄市南桃原 1100 700 17 ほぼ長方形 4.0 2022年4~6月
    3,600万円 沖縄市字美里 95 140 0 ほぼ正方形 6.0 2022年4~6月
    3,300万円 沖縄市大里 100 140 0 ほぼ長方形 5.0 2022年4~6月
    3,900万円 沖縄市大里 90 165 1 ほぼ長方形 4.7 2022年4~6月
    6,800万円 沖縄市古謝津嘉山町 210 290 12 ほぼ台形 5.0 2022年1~3月
    2,800万円 沖縄市松本 95 230 40 ほぼ正方形 20.0 2022年1~3月
    3,300万円 沖縄市胡屋 145 270 52 不整形 5.3 2022年1~3月
    6,200万円 沖縄市照屋 240 300 17 不整形 6.0 2022年1~3月
    3,700万円 沖縄市越来 100 150 1 ほぼ台形 5.0 2022年1~3月
    3,200万円 沖縄市大里 100 135 0 長方形 5.0 2022年1~3月
    3,900万円 沖縄市字登川 80 185 7 ほぼ長方形 5.0 2022年1~3月
    3,200万円 沖縄市桃原 95 140 0 ほぼ正方形 4.5 2022年1~3月
    3,700万円 沖縄市桃原 100 210 0 ほぼ長方形 4.0 2022年1~3月
    3,300万円 沖縄市知花 100 125 0 長方形 6.0 2021年10~12月
    17,000万円 沖縄市知花 610 910 12 ほぼ整形 3.5 2021年10~12月
    2,000万円 沖縄市明道 80 125 25 ほぼ長方形 4.0 2021年10~12月
    3,600万円 沖縄市中央 105 130 0 ほぼ長方形 14.0 2021年10~12月
    4,100万円 沖縄市南桃原 80 150 29 長方形 6.0 2021年10~12月
    3,200万円 沖縄市安慶田 90 105 0 不整形 5.0 2021年10~12月
    3,000万円 沖縄市安慶田 85 100 0 ほぼ長方形 5.0 2021年10~12月
    4,000万円 沖縄市美里 95 175 0 ほぼ整形 4.5 2021年10~12月
    4,300万円 沖縄市与儀 85 180 0 ほぼ台形 6.0 2021年10~12月
    3,800万円 沖縄市比屋根 90 165 ほぼ長方形 6.0 2021年10~12月
    4,200万円 沖縄市比屋根 130 250 22 長方形 6.0 2021年10~12月
    4,300万円 沖縄市与儀 85 165 0 長方形 6.0 2021年10~12月
    3,800万円 沖縄市与儀 100 145 0 ほぼ長方形 4.6 2021年10~12月
    4,200万円 沖縄市大里 95 130 0 ほぼ正方形 4.7 2021年10~12月
    3,500万円 沖縄市大里 95 200 7 ほぼ長方形 6.0 2021年10~12月
    4,300万円 沖縄市美里 80 490 41 ほぼ整形 5.5 2021年10~12月
    2,300万円 沖縄市登川 115 360 21 ほぼ長方形 9.0 2021年10~12月
    4,300万円 沖縄市字登川 90 240 3 台形 6.0 2021年10~12月
    3,200万円 沖縄市高原 85 165 22 長方形 6.0 2021年10~12月
    2,900万円 沖縄市高原 80 150 23 ほぼ長方形 6.0 2021年10~12月
    900万円 沖縄市上地 50 100 59 ほぼ台形 2021年7~9月
    3,200万円 沖縄市知花 95 125 1 長方形 6.0 2021年7~9月
    3,600万円 沖縄市与儀 70 145 0 ほぼ長方形 6.0 2021年7~9月
    更新日: 2024年03月27日
    次の20件を表示する
    国土交通省「 土地総合情報システム 」を元に宅地(土地と建物)の不動産取引価格情報を表示しています。
  • 沖縄市の土地の売却事例

    沖縄市の土地の売却履歴です。 実際に沖縄市で取引された土地をご自身の土地と比較してみましょう。

    売却価格 住所 最寄り駅 駅徒歩 土地面積 容積率 建ぺい率 土地形状 前面道路 取引時
    2,000万円 沖縄市泡瀬 180 200% 60% ほぼ正方形 6.0 2023年7~9月
    1,000万円 沖縄市美里 330 200% 60% 不整形 2023年7~9月
    980万円 沖縄市比屋根 340 200% 70% 不整形 3.2 2023年7~9月
    6,000万円 沖縄市古謝 640 200% 70% ほぼ長方形 6.0 2023年7~9月
    8,000万円 沖縄市古謝 1800 200% 70% 正方形 4.0 2023年7~9月
    2,500万円 沖縄市字上地 330 ほぼ整形 2023年7~9月
    1,100万円 沖縄市宮里 190 200% 60% 正方形 4.5 2023年4~6月
    150万円 沖縄市美里 30 200% 60% ほぼ整形 4.0 2023年4~6月
    2,900万円 沖縄市諸見里 170 200% 60% 長方形 5.0 2023年4~6月
    730万円 沖縄市登川 80 200% 70% ほぼ台形 18.0 2023年4~6月
    2,900万円 沖縄市登川 200 100% 50% 長方形 6.0 2023年4~6月
    440万円 沖縄市比屋根 150 200% 60% 不整形 10.0 2023年4~6月
    1,200万円 沖縄市泡瀬 150 200% 60% 長方形 6.0 2023年4~6月
    1,100万円 沖縄市大里 110 200% 60% ほぼ長方形 4.0 2023年4~6月
    2,100万円 沖縄市高原 195 200% 60% ほぼ長方形 18.0 2023年4~6月
    5,100万円 沖縄市中央 390 300% 80% 不整形 18.0 2023年4~6月
    2,100万円 沖縄市桃原 185 100% 50% 長方形 6.0 2023年4~6月
    3,700万円 沖縄市美原 270 100% 50% 長方形 6.0 2023年4~6月
    6,800万円 沖縄市古謝 1200 200% 70% 長方形 4.0 2023年4~6月
    1,300万円 沖縄市与儀 180 200% 70% ほぼ長方形 5.7 2023年1~3月
    3,600万円 沖縄市与儀 430 200% 70% ほぼ正方形 5.7 2023年1~3月
    11万円 沖縄市宮里 380 200% 70% 不整形 6.0 2023年1~3月
    1,500万円 沖縄市諸見里 165 300% 80% ほぼ正方形 5.0 2023年1~3月
    1,100万円 沖縄市泡瀬 155 200% 60% 長方形 3.7 2023年1~3月
    1,400万円 沖縄市池原 250 200% 70% ほぼ長方形 4.5 2023年1~3月
    3,000万円 沖縄市字美里 390 100% 50% 長方形 9.0 2023年1~3月
    2,700万円 沖縄市城前町 490 300% 80% ほぼ台形 5.3 2022年10~12月
    310万円 沖縄市美里 210 200% 60% ほぼ整形 3.5 2022年10~12月
    8,000万円 沖縄市美里 660 200% 60% ほぼ長方形 5.2 2022年10~12月
    6,300万円 沖縄市美里 590 200% 60% 不整形 5.2 2022年10~12月
    3,500万円 沖縄市胡屋 300 200% 60% ほぼ台形 4.8 2022年10~12月
    3,000万円 沖縄市海邦 250 200% 60% ほぼ正方形 6.0 2022年10~12月
    1,600万円 沖縄市上地 320 400% 80% ほぼ台形 2.3 2022年10~12月
    2,600万円 沖縄市上地 290 200% 60% ほぼ長方形 10.0 2022年10~12月
    1,700万円 沖縄市登川 230 100% 50% 長方形 6.0 2022年10~12月
    160万円 沖縄市比屋根 30 200% 70% 4.6 2022年10~12月
    2,000万円 沖縄市字登川 200 200% 50% 不整形 2022年10~12月
    1,100万円 沖縄市池原 260 200% 70% ほぼ整形 4.0 2022年10~12月
    600万円 沖縄市照屋 65 400% 80% ほぼ長方形 19.5 2022年10~12月
    1,300万円 沖縄市照屋 155 200% 60% ほぼ長方形 4.0 2022年10~12月
    180万円 沖縄市久保田 50 200% 60% 不整形 5.0 2022年10~12月
    5,100万円 沖縄市大里 680 200% 70% ほぼ整形 4.0 2022年10~12月
    370万円 沖縄市安慶田 40 200% 60% ほぼ台形 10.5 2022年10~12月
    400万円 沖縄市知花 145 200% 60% 不整形 2022年10~12月
    12,000万円 沖縄市大里 1700 200% 70% ほぼ整形 4.0 2022年10~12月
    470万円 沖縄市桃原 70 200% 60% 長方形 4.0 2022年10~12月
    1,900万円 沖縄市桃原 185 100% 50% ほぼ整形 6.0 2022年10~12月
    980万円 沖縄市松本 170 200% 60% ほぼ正方形 4.5 2022年10~12月
    240万円 沖縄市山里 35 200% 60% ほぼ長方形 4.2 2022年10~12月
    1,800万円 沖縄市大里 240 200% 60% ほぼ長方形 3.5 2022年10~12月
    1,900万円 沖縄市大里 240 200% 60% ほぼ長方形 5.7 2022年10~12月
    5,700万円 沖縄市大里 660 200% 70% 長方形 4.7 2022年10~12月
    970万円 沖縄市字諸見里 105 200% 60% ほぼ整形 2022年7~9月
    20,000万円 沖縄市宮里 1700 200% 70% ほぼ整形 20.0 2022年7~9月
    1,400万円 沖縄市八重島 240 100% 50% ほぼ長方形 7.5 2022年7~9月
    1,500万円 沖縄市泡瀬 230 200% 60% ほぼ正方形 9.0 2022年7~9月
    9,000万円 沖縄市泡瀬 660 200% 60% ほぼ長方形 5.8 2022年7~9月
    2,900万円 沖縄市照屋 340 200% 60% ほぼ長方形 4.0 2022年7~9月
    960万円 沖縄市照屋 110 300% 80% ほぼ整形 6.3 2022年7~9月
    1,300万円 沖縄市中央 130 400% 80% ほぼ正方形 10.0 2022年7~9月
    760万円 沖縄市越来 145 200% 60% ほぼ長方形 7.0 2022年7~9月
    1,000万円 沖縄市桃原 180 100% 50% ほぼ正方形 5.0 2022年7~9月
    2,900万円 沖縄市南桃原 190 300% 80% ほぼ長方形 17.0 2022年7~9月
    2,400万円 沖縄市南桃原 230 100% 50% ほぼ長方形 4.0 2022年7~9月
    6,500万円 沖縄市字美里 530 100% 50% 長方形 6.0 2022年7~9月
    2,500万円 沖縄市美原 160 200% 60% 長方形 6.0 2022年7~9月
    10,000万円 沖縄市美原 1400 200% 60% ほぼ整形 6.0 2022年7~9月
    1,600万円 沖縄市字上地 130 200% 60% ほぼ整形 2022年7~9月
    1,200万円 沖縄市字宇久田 100 200% 60% ほぼ整形 2022年4~6月
    2,200万円 沖縄市城前町 195 400% 80% ほぼ長方形 18.3 2022年4~6月
    3,000万円 沖縄市城前町 280 400% 80% 不整形 18.3 2022年4~6月
    1,700万円 沖縄市美里 190 400% 80% 不整形 7.0 2022年4~6月
    12,000万円 沖縄市美里 1900 200% 60% 不整形 12.0 2022年4~6月
    4,000万円 沖縄市嘉間良 660 100% 50% 不整形 8.0 2022年4~6月
    2,300万円 沖縄市泡瀬 185 200% 60% ほぼ長方形 9.0 2022年4~6月
    1,700万円 沖縄市桃原 180 100% 50% ほぼ長方形 4.0 2022年4~6月
    2,300万円 沖縄市南桃原 185 300% 80% ほぼ長方形 5.7 2022年4~6月
    1,700万円 沖縄市字泡瀬 310 200% 60% ほぼ正方形 2022年4~6月
    2,100万円 沖縄市字泡瀬 310 200% 60% ほぼ正方形 2022年4~6月
    4,700万円 沖縄市美原 320 200% 60% ほぼ長方形 6.0 2022年4~6月
    2,400万円 沖縄市照屋 270 300% 80% 不整形 6.3 2022年1~3月
    7,200万円 沖縄市照屋 870 200% 60% 台形 7.0 2022年1~3月
    1,000万円 沖縄市照屋 120 200% 80% 台形 4.0 2022年1~3月
    4,500万円 沖縄市照屋 540 200% 80% ほぼ長方形 2022年1~3月
    1,300万円 沖縄市桃原 140 100% 50% ほぼ台形 3.0 2022年1~3月
    3,000万円 沖縄市比屋根 1000 ほぼ長方形 4.2 2022年1~3月
    4,200万円 沖縄市松本 710 200% 60% ほぼ台形 7.0 2022年1~3月
    4,400万円 沖縄市美原 370 200% 60% ほぼ長方形 6.0 2022年1~3月
    9,500万円 沖縄市美原 720 100% 50% 長方形 6.0 2022年1~3月
    2,500万円 沖縄市山里 165 300% 80% 不整形 4.4 2022年1~3月
    97万円 沖縄市美里 320 200% 60% ほぼ長方形 2022年1~3月
    100万円 沖縄市松本 105 200% 60% 不整形 3.0 2022年1~3月
    2,300万円 沖縄市古謝 270 200% 70% ほぼ長方形 12.0 2022年1~3月
    2,100万円 沖縄市南桃原 160 200% 60% ほぼ長方形 5.5 2022年1~3月
    150万円 沖縄市字登川 115 200% 70% 不整形 20.0 2022年1~3月
    670万円 沖縄市字登川 115 200% 70% 長方形 3.6 2022年1~3月
    15,000万円 沖縄市東 230 200% 60% 長方形 4.2 2022年1~3月
    1,100万円 沖縄市大里 190 200% 60% 袋地等 18.0 2021年10~12月
    50万円 沖縄市中央 130 200% 60% ほぼ長方形 2021年10~12月
    4,500万円 沖縄市大里 1100 100% 50% ほぼ整形 3.5 2021年10~12月
    更新日: 2024年03月27日
    次の20件を表示する
