2014年6月の住宅ローン金利は引き続き低水準で推移
2014年6月の各行の住宅ローン金利は引き続き低い水準で推移しており、一部でわずかな引き下げが見られる以外は、ほとんどの金融機関が前月から据え置きとなっています。「超低金利時代」と表現されるほどの低金利が続いている昨今ですが、今後の見通しについては「上がることはあっても、さすがにこれ以上大幅に下がることはないのではないか」という専門家の見方が多数。景気の回復により各企業の業績が上向き傾向にあることも考慮すると、今後金利が上昇する可能性は十分にあります。変動金利を選択する際は、この点を考慮すべきでしょう。
住宅ローン金利一覧
| 金融機関名 | 変動型 | 固定期間選択型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | 2.475 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.250 | 3.500 | 3.600 | 4.300 | 4.850 | - | - |
| みずほ銀行 | 2.475 | - | 2.650 | 2.700 | 2.850 | 2.950 | 3.050 | 3.700 | 3.850 | - | - |
| 三井住友銀行 | 2.475 | - | 2.900 | 3.000 | 3.300 | - | 3.600 | - | - | - | - |
| りそな銀行 | 2.475 | - | 3.000 | 3.050 | 3.150 | 3.300 | 3.600 | 4.300 | 4.900 | - | - |
| 武蔵野銀行 | 2.725 | - | 2.950 | 3.050 | 3.100 | - | 3.350 | - | - | - | - |
| 横浜銀行 | 2.475 | - | - | 2.650 | 2.700 | - | 3.000 | 1.800 | 2.000 | - | - |
| 三井住友信託銀行 | 2.475 | - | 2.700 | 2.850 | 2.900 | - | 3.400 | 4.050 | 4.550 | - | 4.750 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 2.475 | - | - | 2.800 | 2.850 | 3.100 | 3.330 | 3.800 | 4.250 | - | - |
| オリックス銀行 | 3.675 | - | - | 3.300 | 3.500 | - | - | - | - | - | - |
| 新生銀行 | 1.600 | 2.100 | - | 2.100 | 2.100 | 2.350 | 2.650 | 2,700 | 2.100 | 2.400 | 2.600 |
| ソニー銀行 | 1.899 | - | 1.820 | 1.844 | 1.955 | 2.118 | 2.382 | 2.883 | 3.135 | 3.299 | 3.299 |
| 東京スター銀行 | 2.400 | - | - | 2.950 | 3.050 | - | 3.250 | - | - | - | - |
| 千葉銀行 | 2.475 | - | 2.800 | 3.000 | 3.250 | 3.400 | 3.450 | 4.300 | 4.850 | - | - |
| 住信SBIネット銀行 | 2.775 | - | 2.320 | 2.330 | 2.350 | 2.670 | 2.710 | 3.010 | 4.080 | - | 4.220 |
※ 金利レートは各社ホームページや店頭公開情報などから、O-uccinoが標準的な住宅ローンを選び、独自に調査・作成しました。数値は参考であり、その内容を確約するものではありません。詳細は各金融機関に直接お問い合わせください。
※ 金利レートは上記日付時点でのものであり、あくまで目安としてご参照ください。
※ 変動型の(長)は長期プライムレートを表します。
固定金利選択型(10年)の金利推移
- 2013年
- 2014年
※三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行の基準金利(店頭金利)の平均値より作成
住宅ローンを調べた後は…






