2017年4月の住宅ローン金利、年度末を過ぎやや高水準に
今月の住宅ローン金利は、米国の長期金利が上昇基調にあることや、住宅の契約数がピークとなる年度末を過ぎたことなどから、各行で10年固定タイプを中心に引き上げが相次ぎました。一般的に転勤や進学などで住宅需要が上昇する2月~3月を控え、顧客獲得に向けて金利を抑えていた各行でしたが、4月に入るとその反動のような形で大きく金利が上昇した格好です。ただし、日銀による金融政策は今後も現状維持の方向で進んでいくとされていることから、今後、急激に住宅ローン金利が上昇するとは考えにくいと見られています。
住宅ローン金利一覧
| 金融機関名 | 変動型 | 固定期間選択型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | 2.475 | 2.800 | 2.900 | 3.050 | 3.150 | 3.200 | 3.250 | 4.050 | 4.400 | - | - |
| みずほ銀行 | 2.475 | - | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.650 | 2.750 | 3.000 | 3.050 | - | - |
| 三井住友銀行 | 2.475 | - | 2.650 | 2.900 | 3.050 | - | 3.250 | - | - | - | - |
| りそな銀行 | 2.475 | - | 3.000 | 3.000 | 3.050 | 3.100 | 3.150 | 3.800 | 4.350 | - | - |
| 武蔵野銀行 | 2.725 | - | 2.950 | 3.000 | 3.050 | - | 3.200 | - | - | - | - |
| 横浜銀行 | 2.475 | - | - | 2.650 | 2.700 | - | 2.900 | - | - | - | - |
| 三井住友信託銀行 | 2.475 | - | 2.700 | 2.800 | 2.850 | - | 2.850 | 3.400 | 3.800 | - | 3.950 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 2.475 | - | - | 2.780 | 2.780 | 2.930 | 3.040 | 3.150 | 3.570 | - | - |
| オリックス銀行 | 3.675 | - | - | 3.300 | 3.500 | - | - | - | - | - | - |
| 新生銀行 | 1.500 | 1.850 | - | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | - | - |
| ソニー銀行 | 1.849 | - | 1.772 | 1.788 | 1.888 | 1.906 | 1.906 | 2.261 | 2.422 | 2.535 | 2.535 |
| 東京スター銀行 | 2.350 | - | - | 2.800 | 2.850 | - | 2.950 | - | - | - | - |
| 千葉銀行 | 2.475 | - | 2.700 | 2.950 | 3.150 | 3.200 | 3.250 | 4.050 | 4.650 | - | - |
| 住信SBIネット銀行 | 2.775 | - | 2.430 | 2.430 | 2.480 | 2.340 | 2.260 | 2.670 | 3.640 | - | 3.630 |
※ 金利レートは各社ホームページや店頭公開情報などから、O-uccinoが標準的な住宅ローンを選び、独自に調査・作成しました。数値は参考であり、その内容を確約するものではありません。詳細は各金融機関に直接お問い合わせください。
※ 金利レートは上記日付時点でのものであり、あくまで目安としてご参照ください。
※ 変動型の(長)は長期プライムレートを表します。
固定金利選択型(10年)の金利推移
- 2016年
- 2017年
※三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行の基準金利(店頭金利)の平均値より作成
住宅ローンを調べた後は…






