2017年10月の住宅ローン金利、各行で据え置き
10月の住宅ローン金利は、一部行を除いてほぼ据え置きの結果となりました。先月は基準となる長期金利の推移に合わせてわずかな引き下げが見られましたが、今月は長期金利に動きがほとんど見られず、各行ともに据え置いた格好です。日銀の金融政策にも大きな動きはなく、今後も短期的に大幅な変動は考えにくいとの見方が大勢を占めているようです。一方、世界情勢に目を向けてみると、北朝鮮による核実験や弾道ミサイルの発射実験が続いています。念のため、引き続き北朝鮮および米国の経済状況には注意しておく必要があるでしょう。
住宅ローン金利一覧
| 金融機関名 | 変動型 | 固定期間選択型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | 2.475 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.150 | 3.200 | 3.250 | 4.100 | 4.450 | - | - |
| みずほ銀行 | 2.475 | - | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.600 | 2.650 | 2.950 | 3.000 | - | - |
| 三井住友銀行 | 2.475 | - | 2.650 | 2.850 | 3.000 | - | 3.250 | - | - | - | - |
| りそな銀行 | 2.475 | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.050 | 3.250 | 3.700 | 4.250 | - | - |
| 武蔵野銀行 | 2.725 | - | 2.950 | 3.000 | 3.050 | - | 3.150 | - | - | - | - |
| 横浜銀行 | 2.475 | - | - | 2.600 | 2.650 | - | 2.800 | - | - | - | - |
| 三井住友信託銀行 | 2.475 | - | 2.700 | 2.800 | 2.850 | - | 3.000 | 3.400 | 3.800 | - | 3.950 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 2.475 | - | - | 2.750 | 2.750 | 2.880 | 3.030 | 3.130 | 3.550 | - | - |
| オリックス銀行 | 3.675 | - | - | 3.300 | 3.500 | - | - | - | - | - | - |
| 新生銀行 | 1.550 | 1.850 | - | 1.850 | 1.850 | 1.900 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | - | - |
| ソニー銀行 | 1.849 | - | 1.750 | 1.765 | 1.854 | 1.889 | 1.889 | 2.171 | 2.322 | 2.458 | 2.458 |
| 東京スター銀行 | 2.400 | - | - | 2.800 | 2.850 | - | 2.950 | - | - | - | - |
| 千葉銀行 | 2.475 | - | 2.700 | 2.900 | 3.150 | 3.200 | 3.250 | 4.100 | 4.700 | - | - |
| 住信SBIネット銀行 | 2.775 | - | 2.430 | 2.430 | 2.470 | 2.360 | 2.420 | 2.670 | 3.650 | - | 3.550 |
※ 金利レートは各社ホームページや店頭公開情報などから、O-uccinoが標準的な住宅ローンを選び、独自に調査・作成しました。数値は参考であり、その内容を確約するものではありません。詳細は各金融機関に直接お問い合わせください。
※ 金利レートは上記日付時点でのものであり、あくまで目安としてご参照ください。
※ 変動型の(長)は長期プライムレートを表します。
固定金利選択型(10年)の金利推移
- 2016年
- 2017年
※三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行の基準金利(店頭金利)の平均値より作成
住宅ローンを調べた後は…






