建築家の注文住宅事例
| 都道府県/ロケーション | 大阪府/住宅密集地 |
|---|---|
| 工事の種類 | その他の設計・デザイン |
| 建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/4200万円 |
| 都道府県/ロケーション | 東京都/郊外 |
|---|---|
| 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
| 建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/4200万円 |
建築家・清水裕子+清水貞博+松崎正寿(有限会社atelierA5建築設計事務所)
東京都世田谷区経堂3-3-14
各住戸の中庭は互い違いに配置され、東側に設けたアプローチから、中庭を通ってLDKへとアクセスする住戸と、LDK側にアクセスし、西側に中庭を持つ住戸で構成されている。隣接する住戸との界壁は、中庭を互い違いにすることで、接する面積を少なくし、また、メゾネ... 続きを読む
| 都道府県/ロケーション | 東京都練馬区/都市部 |
|---|---|
| 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
| 建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/4400万円 |
| 都道府県/ロケーション | 東京都台東区/住宅密集地 |
|---|---|
| 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
| 建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/4480万円 |
建築家・角倉 剛(有限会社角倉剛建築設計事務所)
東京都渋谷区代々木4-19-14ニューハイツ切り通し301号室
建物のボリュームの配置や開口部のあり方など、建築の基本的なことに的を絞り計画を進めました。シンプルな質の高い空間ができたと思います。 続きを読む
| 都道府県/ロケーション | 東京都/都市部 |
|---|---|
| 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
| 建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/4500万円 |
| 都道府県/ロケーション | 埼玉県所沢市/郊外 |
|---|---|
| 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
| 建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/5500万円 |
| 都道府県/ロケーション | 東京都江戸川区/都市部 |
|---|---|
| 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
| 建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/5600万円 |
| 都道府県/ロケーション | 東京都練馬区/都市部 |
|---|---|
| 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
| 建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/8700万円 |
| 都道府県/ロケーション | 東京都練馬区/都市部 |
|---|---|
| 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
| 建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/8800万円 |
| 都道府県/ロケーション | 東京都練馬区/都市部 |
|---|---|
| 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
| 建物の種類/総工費(目安) | 集合住宅(収益マンション・アパート等)/8900万円 |
[先週アクセス数が多かった設計事務所 更新日:2026年03月08日]

- 株式会社マックスネット・コンサルタント
- 東京都新宿区高田馬場1-9-22YAビル1F
- 豊富な土地情報から、建主に最適な物件を紹介し高品質でローコストな設計監理を致します。 各種コストダウン手法を取り入...

- ラッツ・アーキテクツ株式会社
- 大分県大分市大字上宗方1996番地1K-SOHO101
- 少数精鋭でコストパフォーマンスの高い建築を生み出しています。大分県内では随一の総合的実績を誇っており、福岡、沖縄と...

- 充総合計画 一級建築士事務所
- 東京都目黒区中根2-19-19
- 単なるデザイナーとしてのみでなく、与えられた諸条件のなかで建築主が最大限利益を得られるように代理人としての務めを果...














建築家・浪瀬朝夫((株)浪瀨建築設計事務所)
大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-33 日宝新大阪第二ビル7階
シンプルな形態の中にコンパクトではありながら、使い勝手のよい気持ちのいい住空間をつくりました。コストを意識し合理的な設計を追求しつつ快適さも同時に確保しました。 収益案件、賃貸と言えども長く住んで頂けることを念頭において常に設計しています。 続きを読む