| 都道府県 | 大阪府 | 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
|---|---|---|---|
| 建物の種類 | 一戸建て | 総工費(目安) | 2750万円 |
| 都道府県 | 埼玉県 | 工事の種類 | リフォームの設計・デザイン |
|---|---|---|---|
| 建物の種類 | 一戸建て | 総工費(目安) | 1000万円 |
| 都道府県 | 埼玉県 | 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
|---|---|---|---|
| 建物の種類 | 一戸建て | 総工費(目安) | 3350万円 |
| 都道府県 | 埼玉県 | 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
|---|---|---|---|
| 建物の種類 | 一戸建て | 総工費(目安) | 2300万円 |
| 都道府県 | 東京都 | 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
|---|---|---|---|
| 建物の種類 | 一戸建て | 総工費(目安) | 2700万円 |
| 都道府県 | 東京都 | 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
|---|---|---|---|
| 建物の種類 | 一戸建て | 総工費(目安) | 5500万円 |
| 都道府県 | 三重県 | 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
|---|---|---|---|
| 建物の種類 | 一戸建て | 総工費(目安) | - |
| 都道府県 | 神奈川県 | 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
|---|---|---|---|
| 建物の種類 | 一戸建て | 総工費(目安) | 4000万円 |
| 都道府県 | 長野県 | 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
|---|---|---|---|
| 建物の種類 | 一戸建て | 総工費(目安) | 5000万円 |
| 都道府県 | 千葉県 | 工事の種類 | 注文住宅の設計・デザイン |
|---|---|---|---|
| 建物の種類 | 一戸建て | 総工費(目安) | 2700万円 |
[先週アクセス数が多かった設計事務所 更新日:2012年05月27日]



北海道・東北
首都圏
北陸・甲信越
東海
関西
中国・四国
九州・沖縄
建築家・中浦弘嗣/妙子(中浦建築事務所)
ある程度の年齢の方が、家/住宅を建築する時は、今後、誰もが迎える高齢化社会や、建て主自身の加齢に対応できる家/住宅をあらかじめ想定しておくことが必要です。人は、加齢を積み重ねると、体の様々な機能が徐々に低下してきます。自宅で過ごす時間が長くなる高齢者... 続きを読む